Statystyki użycia dla domeny prodrew.com.pl

Prezentowany okres: marzec 2005
Wygenerowano 01-Apr-2005 02:03 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2005
Całkowita liczba wywołań 26519
Całkowita liczba plików 26281
Wszystkie Strony 25718
Wszystkie Wizyty 3526
Całkowita liczba KB 80157
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 866
Całkowita liczba unikalnych URLi 79
Całkowita liczba unikalnych odnośników 152
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 193
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 35 1870
Wywołań dziennie 855 3851
Plików dziennie 847 3841
Stron dziennie 829 3792
Wizyt dziennie 113 386
Kilobajtów dziennie 2586 18547
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 26281
Code 206 - Częściowa zawartość 3
Code 304 - Niezmodyfikowany 158
Code 404 - Nie znaleziono 77

Raport Dzienny -  marzec 2005

Dzienne statystyki - marzec 2005
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 302 1.14% 261 0.99% 244 0.95% 75 2.13% 49 5.66% 2136 2.66%
2 1207 4.55% 1203 4.58% 1206 4.69% 50 1.42% 39 4.50% 1008 1.26%
3 1850 6.98% 1834 6.98% 1847 7.18% 52 1.47% 27 3.12% 2286 2.85%
4 1192 4.49% 1162 4.42% 1176 4.57% 131 3.72% 97 11.20% 1675 2.09%
5 834 3.14% 824 3.14% 822 3.20% 82 2.33% 53 6.12% 1791 2.23%
6 2656 10.02% 2643 10.06% 2628 10.22% 33 0.94% 20 2.31% 3775 4.71%
7 1105 4.17% 1096 4.17% 1105 4.30% 254 7.20% 48 5.54% 1672 2.09%
8 3851 14.52% 3841 14.62% 3792 14.74% 160 4.54% 48 5.54% 5691 7.10%
9 3276 12.35% 3272 12.45% 3230 12.56% 319 9.05% 42 4.85% 4832 6.03%
10 528 1.99% 527 2.01% 497 1.93% 335 9.50% 36 4.16% 771 0.96%
11 398 1.50% 398 1.51% 398 1.55% 287 8.14% 36 4.16% 540 0.67%
12 222 0.84% 218 0.83% 208 0.81% 177 5.02% 107 12.36% 662 0.83%
13 892 3.36% 889 3.38% 880 3.42% 36 1.02% 26 3.00% 9113 11.37%
14 84 0.32% 79 0.30% 68 0.26% 58 1.64% 51 5.89% 735 0.92%
15 356 1.34% 355 1.35% 338 1.31% 300 8.51% 126 14.55% 859 1.07%
16 460 1.73% 460 1.75% 435 1.69% 386 10.95% 161 18.59% 1009 1.26%
17 160 0.60% 156 0.59% 126 0.49% 108 3.06% 81 9.35% 1140 1.42%
18 40 0.15% 38 0.14% 25 0.10% 20 0.57% 13 1.50% 966 1.21%
19 96 0.36% 80 0.30% 38 0.15% 21 0.60% 16 1.85% 1303 1.63%
20 93 0.35% 89 0.34% 57 0.22% 45 1.28% 46 5.31% 693 0.86%
21 45 0.17% 41 0.16% 39 0.15% 34 0.96% 30 3.46% 622 0.78%
22 69 0.26% 65 0.25% 50 0.19% 44 1.25% 40 4.62% 1018 1.27%
23 41 0.15% 38 0.14% 30 0.12% 30 0.85% 25 2.89% 889 1.11%
24 1814 6.84% 1801 6.85% 1770 6.88% 41 1.16% 29 3.35% 18547 23.14%
25 94 0.35% 89 0.34% 64 0.25% 56 1.59% 42 4.85% 2228 2.78%
26 243 0.92% 240 0.91% 226 0.88% 123 3.49% 93 10.74% 1400 1.75%
27 61 0.23% 58 0.22% 45 0.17% 40 1.13% 33 3.81% 1414 1.76%
28 781 2.95% 771 2.93% 714 2.78% 52 1.47% 35 4.04% 2615 3.26%
29 165 0.62% 164 0.62% 69 0.27% 38 1.08% 30 3.46% 2313 2.89%
30 1837 6.93% 1837 6.99% 1824 7.09% 120 3.40% 100 11.55% 3586 4.47%
31 1767 6.66% 1752 6.67% 1767 6.87% 38 1.08% 25 2.89% 2869 3.58%

Raport Godzinowy -  marzec 2005

Godzinowe statystyki - marzec 2005
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 38 1196 4.51% 38 1193 4.54% 37 1168 4.54% 128 3983 4.97%
1 35 1088 4.10% 35 1086 4.13% 35 1087 4.23% 176 5452 6.80%
2 49 1523 5.74% 48 1517 5.77% 49 1523 5.92% 148 4574 5.71%
3 37 1149 4.33% 37 1149 4.37% 37 1149 4.47% 62 1909 2.38%
4 17 546 2.06% 16 519 1.97% 17 543 2.11% 32 990 1.24%
5 19 596 2.25% 19 592 2.25% 19 594 2.31% 42 1308 1.63%
6 97 3010 11.35% 97 3009 11.45% 96 2999 11.66% 171 5290 6.60%
7 35 1106 4.17% 35 1099 4.18% 34 1064 4.14% 86 2679 3.34%
8 16 523 1.97% 16 512 1.95% 15 493 1.92% 38 1174 1.46%
9 19 599 2.26% 18 587 2.23% 16 520 2.02% 69 2124 2.65%
10 15 472 1.78% 15 467 1.78% 14 441 1.71% 39 1218 1.52%
11 18 580 2.19% 17 546 2.08% 15 493 1.92% 72 2226 2.78%
12 19 593 2.24% 19 589 2.24% 18 574 2.23% 80 2483 3.10%
13 38 1192 4.49% 38 1182 4.50% 35 1115 4.34% 243 7528 9.39%
14 46 1427 5.38% 45 1421 5.41% 45 1399 5.44% 286 8867 11.06%
15 41 1278 4.82% 40 1270 4.83% 39 1218 4.74% 200 6191 7.72%
16 49 1526 5.75% 49 1520 5.78% 48 1488 5.79% 102 3175 3.96%
17 16 514 1.94% 16 503 1.91% 16 512 1.99% 35 1080 1.35%
18 24 773 2.91% 24 751 2.86% 21 666 2.59% 96 2965 3.70%
19 18 579 2.18% 18 570 2.17% 17 547 2.13% 58 1791 2.23%
20 22 710 2.68% 22 700 2.66% 22 692 2.69% 71 2203 2.75%
21 47 1463 5.52% 46 1453 5.53% 46 1439 5.60% 95 2944 3.67%
22 72 2246 8.47% 72 2240 8.52% 71 2231 8.67% 132 4105 5.12%
23 59 1830 6.90% 58 1806 6.87% 56 1763 6.86% 126 3898 4.86%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 79 URLi
# Wywołania KB URL
1 21547 81.25% 17380 21.68% /
2 3660 13.80% 35137 43.83% /_stats/
3 166 0.63% 19058 23.78% /_stats/usage_200503.html
4 50 0.19% 106 0.13% /pl/glowna.htm
5 45 0.17% 32 0.04% /pl/gora.htm
6 44 0.17% 48 0.06% /pl/menu.htm
7 43 0.16% 25 0.03% /pl/
8 27 0.10% 41 0.05% /pl/oferta.htm
9 24 0.09% 40 0.05% /pl/kontakt.htm
10 16 0.06% 17 0.02% /pl/pracow.htm
11 13 0.05% 7 0.01% /de/
12 13 0.05% 23 0.03% /de/glowna.htm
13 12 0.05% 8 0.01% /de/gora.htm
14 11 0.04% 10 0.01% /de/menu.htm
15 5 0.02% 7 0.01% /de/kontakt.htm
16 5 0.02% 7 0.01% /de/oferta.htm
17 5 0.02% 5 0.01% /de/pracow.htm
18 2 0.01% 224 0.28% /_stats/usage_200411.html
19 2 0.01% 114 0.14% /_stats/usage_200412.html
20 2 0.01% 243 0.30% /_stats/usage_200502.html
21 1 0.00% 0 0.00% /_stats/usage_200307.html
22 1 0.00% 0 0.00% /_stats/usage_200308.html
23 1 0.00% 64 0.08% /_stats/usage_200404.html
24 1 0.00% 39 0.05% /_stats/usage_200405.html
25 1 0.00% 67 0.08% /_stats/usage_200406.html
26 1 0.00% 65 0.08% /_stats/usage_200407.html
27 1 0.00% 73 0.09% /_stats/usage_200408.html
28 1 0.00% 104 0.13% /_stats/usage_200409.html
29 1 0.00% 116 0.14% /_stats/usage_200410.html
30 1 0.00% 119 0.15% /_stats/usage_200501.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 79 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 3660 13.80% 35137 43.83% /_stats/
2 166 0.63% 19058 23.78% /_stats/usage_200503.html
3 21547 81.25% 17380 21.68% /
4 2 0.01% 243 0.30% /_stats/usage_200502.html
5 2 0.01% 224 0.28% /_stats/usage_200411.html
6 1 0.00% 119 0.15% /_stats/usage_200501.html
7 1 0.00% 117 0.15% http://www.prodrew.com.pl/_stats/usage_200503.html
8 1 0.00% 116 0.14% /_stats/usage_200410.html
9 2 0.01% 114 0.14% /_stats/usage_200412.html
10 50 0.19% 106 0.13% /pl/glowna.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 28 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 21547 81.25% 3063 87.12% /
2 3660 13.80% 206 5.86% /_stats/
3 166 0.63% 164 4.66% /_stats/usage_200503.html
4 50 0.19% 10 0.28% /pl/glowna.htm
5 27 0.10% 10 0.28% /pl/oferta.htm
6 13 0.05% 7 0.20% /de/glowna.htm
7 13 0.05% 6 0.17% /de/
8 43 0.16% 6 0.17% /pl/
9 45 0.17% 5 0.14% /pl/gora.htm
10 24 0.09% 5 0.14% /pl/kontakt.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 30 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 21547 81.25% 3031 86.23% /
2 3660 13.80% 205 5.83% /_stats/
3 166 0.63% 164 4.67% /_stats/usage_200503.html
4 50 0.19% 16 0.46% /pl/glowna.htm
5 24 0.09% 15 0.43% /pl/kontakt.htm
6 27 0.10% 13 0.37% /pl/oferta.htm
7 16 0.06% 13 0.37% /pl/pracow.htm
8 44 0.17% 8 0.23% /pl/menu.htm
9 13 0.05% 7 0.20% /de/glowna.htm
10 11 0.04% 6 0.17% /de/menu.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 866 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 7514 28.33% 7514 28.59% 10713 13.37% 21 0.60% 213.148.18.198
2 6205 23.40% 6205 23.61% 0 0.00% 5 0.14% 106.67-19-98.reverse.theplanet.com
3 3190 12.03% 3183 12.11% 20705 25.83% 34 0.96% 198-237-180-60.wesd.org
4 1525 5.75% 1525 5.80% 8523 10.63% 26 0.74% host-83-146-17-76.bulldogdsl.com
5 1472 5.55% 1472 5.60% 7797 9.73% 105 2.98% 63.110.140.28
6 1159 4.37% 1159 4.41% 1652 2.06% 2 0.06% router.otradno.ru
7 190 0.72% 190 0.72% 296 0.37% 7 0.20% makita.onesaf.net
8 176 0.66% 176 0.67% 1728 2.16% 14 0.40% filter2.bddsl.org
9 153 0.58% 138 0.53% 15924 19.87% 147 4.17% 64.237.50.148.choopa.net
10 81 0.31% 81 0.31% 0 0.00% 56 1.59% 67.105.100.69.ptr.us.xo.net
11 79 0.30% 79 0.30% 0 0.00% 61 1.73% 207-213-145-227.ded.pacbell.net
12 77 0.29% 77 0.29% 0 0.00% 52 1.47% 204.238.109.130
13 75 0.28% 75 0.29% 0 0.00% 55 1.56% ayanami.den.adelphiacom.net
14 73 0.28% 73 0.28% 0 0.00% 56 1.59% wm.ddc.dal.earthlink.net
15 71 0.27% 71 0.27% 0 0.00% 53 1.50% proxyche02.sj2.marketscore.com
16 70 0.26% 70 0.27% 0 0.00% 52 1.47% proxyche02.ia2.marketscore.com
17 69 0.26% 69 0.26% 0 0.00% 53 1.50% bess-proxy.csiu.org
18 69 0.26% 69 0.26% 0 0.00% 47 1.33% c-24-2-184-58.client.comcast.net
19 68 0.26% 68 0.26% 0 0.00% 55 1.56% 216-185-118-13.theplanet.com
20 68 0.26% 68 0.26% 0 0.00% 50 1.42% rrcs-24-106-12-180.west.biz.rr.com
21 66 0.25% 66 0.25% 0 0.00% 48 1.36% bess-proxy.caribe.net
22 65 0.25% 65 0.25% 0 0.00% 50 1.42% 66-208-218-230.ubr01a.nromeo01.mi.hfc.comcastbusiness.net
23 65 0.25% 65 0.25% 0 0.00% 52 1.47% rrcs-24-97-17-180.nys.biz.rr.com
24 64 0.24% 64 0.24% 0 0.00% 44 1.25% 234.sl.unu.tracent.net
25 63 0.24% 63 0.24% 0 0.00% 46 1.30% electricall.org
26 62 0.23% 62 0.24% 0 0.00% 43 1.22% 157.91.12.70
27 59 0.22% 59 0.22% 0 0.00% 32 0.91% 66.23.49.60
28 59 0.22% 59 0.22% 0 0.00% 44 1.25% cpe-67-10-6-53.houston.res.rr.com
29 59 0.22% 59 0.22% 0 0.00% 44 1.25% mail.hougen.com
30 58 0.22% 58 0.22% 0 0.00% 46 1.30% mail.zeiders.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 866 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3190 12.03% 3183 12.11% 20705 25.83% 34 0.96% 198-237-180-60.wesd.org
2 153 0.58% 138 0.53% 15924 19.87% 147 4.17% 64.237.50.148.choopa.net
3 7514 28.33% 7514 28.59% 10713 13.37% 21 0.60% 213.148.18.198
4 1525 5.75% 1525 5.80% 8523 10.63% 26 0.74% host-83-146-17-76.bulldogdsl.com
5 1472 5.55% 1472 5.60% 7797 9.73% 105 2.98% 63.110.140.28
6 29 0.11% 29 0.11% 3258 4.06% 28 0.79% 66.199.253.34
7 176 0.66% 176 0.67% 1728 2.16% 14 0.40% filter2.bddsl.org
8 1159 4.37% 1159 4.41% 1652 2.06% 2 0.06% router.otradno.ru
9 51 0.19% 45 0.17% 343 0.43% 2 0.06% 80.51.241.14
10 43 0.16% 41 0.16% 329 0.41% 2 0.06% 213.76.148.66

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 152 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2131 8.04% http://site.reitman.net/
2 1721 6.49% http://cum.gstart.com/
3 1451 5.47% http://www.twinfl.ru
4 1208 4.56% http://www.niki-house.ru
5 936 3.53% http://free.elmag5.com/
6 897 3.38% http://click.elmag5.com/
7 885 3.34% http://best.elmag5.com/
8 700 2.64% http://www.scorpion-inter.ru
9 554 2.09% http://www.prestige-class.ru
10 441 1.66% http://storiespics.fobiasocial.net/
11 441 1.66% http://www.sexkontakte.home.ro/
12 433 1.63% http://storiespics.biz.tm/
13 431 1.63% http://www.8095.ru/tourism.html
14 425 1.60% http://gaypost.a-lcomp.com/
15 424 1.60% http://www.terra.es/personal2/alania113/
16 422 1.59% http://anal.bigfacegrace.com/
17 418 1.58% http://storiespics.afraid.org/
18 416 1.57% http://sex-kontakte.hooya.org/
19 416 1.57% http://storiespics.cjb.net/
20 415 1.56% http://storiespics.freeadult.de/
21 412 1.55% http://storiespics.w.interia.pl/
22 410 1.55% http://ciberia.ya.com/storiespics13/
23 404 1.52% http://storiespics.unioesportivalleida.com/
24 402 1.52% http://buttrider.a-lcomp.com/
25 399 1.50% http://rapestoriespics.filthserver.com/
26 396 1.49% http://equis.ya.com/achtung-x/
27 393 1.48% http://storiespics.filthserver.com/
28 389 1.47% http://www.8095.ru/travel.html
29 387 1.46% http://storiespics.donkeyhot.net/
30 342 1.29% http://teens.bidue.com/

Pierwsze 12 z ogólnej liczby 12 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 15 45.45% prodrew
2 5 15.15% podbitka drewniana
3 3 9.09% palety jednorazowe
4 2 6.06% podbitka
5 1 3.03% chr
6 1 3.03% chroscina
7 1 3.03% drewno konstrukcyjne
8 1 3.03% http://www.prodrew.com.pl/pl/glowna.htm
9 1 3.03% nadstawki do palet
10 1 3.03% palety drewniane
11 1 3.03% palety jednorazoweprzemys
12 1 3.03% prodrew nyska

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 193 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 8673 32.70% MSIE 6.0
2 2088 7.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 555 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 473 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 437 1.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 436 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 394 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
8 364 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
9 316 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; AOL 4.0; Windows 98; Comp
10 311 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 303 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98; Compaq)
12 303 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)
13 301 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
14 292 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
15 286 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.23; Mac_PowerPC)

Odwołania wg krajów -  marzec 2005

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 51 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 10152 38.28% 10049 38.24% 23188 28.93% Nieznany
2 8757 33.02% 8716 33.16% 10197 12.72% Komercyjna USA
3 3500 13.20% 3493 13.29% 22434 27.99% Organizacja niekomercyjna
4 1761 6.64% 1745 6.64% 17124 21.36% Sieć (net)
5 1160 4.37% 1160 4.41% 1662 2.07% Rosja
6 734 2.77% 673 2.56% 5069 6.32% Polska
7 64 0.24% 64 0.24% 92 0.11% Włochy
8 44 0.17% 34 0.13% 44 0.05% Holandia
9 38 0.14% 38 0.14% 0 0.00% Stany Zjednoczone
10 33 0.12% 33 0.13% 34 0.04% Wielka Brytania
11 31 0.12% 31 0.12% 0 0.00% Republika Południowej Afryki
12 25 0.09% 25 0.10% 158 0.20% Niemcy
13 23 0.09% 23 0.09% 27 0.03% Australia
14 22 0.08% 22 0.08% 11 0.01% Brazylia
15 21 0.08% 21 0.08% 3 0.00% Izrael
16 17 0.06% 17 0.06% 17 0.02% Argentyna
17 14 0.05% 14 0.05% 4 0.01% Meksyk
18 12 0.05% 12 0.05% 17 0.02% Kanada
19 11 0.04% 11 0.04% 3 0.00% Edukacyjna USA
20 11 0.04% 11 0.04% 10 0.01% Belgia
21 8 0.03% 8 0.03% 0 0.00% Japonia
22 7 0.03% 7 0.03% 4 0.01% Szwecja
23 6 0.02% 6 0.02% 3 0.00% Hiszpania
24 6 0.02% 6 0.02% 7 0.01% Francja
25 6 0.02% 6 0.02% 1 0.00% Malezja
26 5 0.02% 5 0.02% 0 0.00% Wenezuela
27 4 0.02% 4 0.02% 4 0.01% Austria
28 4 0.02% 4 0.02% 3 0.00% Czechy
29 4 0.02% 4 0.02% 0 0.00% Irlandia
30 4 0.02% 4 0.02% 0 0.00% Tajlandia


Generated by Webalizer Version 2.01