Statystyki użycia dla domeny prodrew.com.pl

Prezentowany okres: lipiec 2007
Wygenerowano 01-Aug-2007 00:10 CEST
Instrukcja odczytywania statystyk (plik PDF 300kB)

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: lipiec 2007
Całkowita liczba wywołań 33856
Całkowita liczba plików 32894
Wszystkie Strony 31975
Wszystkie Wizyty 1035
Całkowita liczba KB 119272
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 276
Całkowita liczba unikalnych URLi 137
Całkowita liczba unikalnych odnośników 84
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 94
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 45 1040
Wywołań dziennie 1092 17951
Plików dziennie 1061 17914
Stron dziennie 1031 17913
Wizyt dziennie 33 70
Kilobajtów dziennie 3847 28296
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 32894
Code 206 - Częściowa zawartość 282
Code 304 - Niezmodyfikowany 298
Code 404 - Nie znaleziono 382

Raport Dzienny -  lipiec 2007

Dzienne statystyki - lipiec 2007
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 100 0.30% 60 0.18% 46 0.14% 23 2.22% 26 9.42% 2283 1.91%
2 125 0.37% 68 0.21% 68 0.21% 48 4.64% 44 15.94% 3119 2.61%
3 158 0.47% 116 0.35% 57 0.18% 24 2.32% 20 7.25% 2990 2.51%
4 148 0.44% 102 0.31% 56 0.18% 39 3.77% 26 9.42% 2828 2.37%
5 134 0.40% 90 0.27% 57 0.18% 37 3.57% 23 8.33% 2721 2.28%
6 185 0.55% 125 0.38% 90 0.28% 62 5.99% 20 7.25% 4614 3.87%
7 74 0.22% 33 0.10% 56 0.18% 47 4.54% 23 8.33% 4266 3.58%
8 116 0.34% 71 0.22% 80 0.25% 48 4.64% 17 6.16% 4901 4.11%
9 1632 4.82% 1576 4.79% 1540 4.82% 70 6.76% 53 19.20% 6627 5.56%
10 17951 53.02% 17914 54.46% 17913 56.02% 56 5.41% 27 9.78% 28296 23.72%
11 10999 32.49% 10967 33.34% 10969 34.30% 64 6.18% 22 7.97% 18982 15.91%
12 248 0.73% 209 0.64% 180 0.56% 47 4.54% 23 8.33% 4907 4.11%
13 265 0.78% 221 0.67% 105 0.33% 60 5.80% 34 12.32% 5142 4.31%
14 71 0.21% 39 0.12% 64 0.20% 44 4.25% 16 5.80% 3857 3.23%
15 112 0.33% 79 0.24% 67 0.21% 42 4.06% 19 6.88% 3718 3.12%
16 133 0.39% 85 0.26% 80 0.25% 49 4.73% 29 10.51% 3414 2.86%
17 126 0.37% 85 0.26% 71 0.22% 47 4.54% 21 7.61% 3821 3.20%
18 142 0.42% 110 0.33% 48 0.15% 24 2.32% 22 7.97% 1281 1.07%
19 74 0.22% 62 0.19% 23 0.07% 11 1.06% 13 4.71% 783 0.66%
20 107 0.32% 99 0.30% 40 0.13% 14 1.35% 13 4.71% 1172 0.98%
21 23 0.07% 15 0.05% 14 0.04% 11 1.06% 8 2.90% 21 0.02%
22 64 0.19% 52 0.16% 21 0.07% 15 1.45% 16 5.80% 697 0.58%
23 126 0.37% 105 0.32% 48 0.15% 27 2.61% 26 9.42% 1052 0.88%
24 149 0.44% 136 0.41% 53 0.17% 19 1.84% 17 6.16% 1419 1.19%
25 218 0.64% 192 0.58% 76 0.24% 25 2.42% 19 6.88% 2187 1.83%
26 147 0.43% 121 0.37% 53 0.17% 25 2.42% 18 6.52% 1289 1.08%
27 83 0.25% 59 0.18% 32 0.10% 19 1.84% 19 6.88% 1027 0.86%
28 17 0.05% 9 0.03% 9 0.03% 9 0.87% 12 4.35% 270 0.23%
29 83 0.25% 61 0.19% 39 0.12% 22 2.13% 20 7.25% 851 0.71%
30 44 0.13% 32 0.10% 19 0.06% 14 1.35% 15 5.43% 612 0.51%
31 2 0.01% 1 0.00% 1 0.00% 1 0.10% 2 0.72% 126 0.11%

Raport Godzinowy -  lipiec 2007

Godzinowe statystyki - lipiec 2007
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 24 762 2.25% 23 736 2.24% 24 753 2.35% 105 3259 2.73%
1 31 986 2.91% 30 959 2.92% 30 959 3.00% 120 3711 3.11%
2 34 1067 3.15% 32 1020 3.10% 33 1040 3.25% 120 3710 3.11%
3 47 1473 4.35% 46 1443 4.39% 47 1457 4.56% 140 4355 3.65%
4 47 1465 4.33% 46 1427 4.34% 46 1440 4.50% 160 4958 4.16%
5 48 1517 4.48% 47 1472 4.47% 48 1502 4.70% 147 4556 3.82%
6 48 1495 4.42% 47 1457 4.43% 47 1481 4.63% 188 5815 4.88%
7 58 1805 5.33% 57 1777 5.40% 57 1771 5.54% 233 7221 6.05%
8 43 1336 3.95% 42 1313 3.99% 40 1263 3.95% 160 4957 4.16%
9 42 1323 3.91% 41 1294 3.93% 41 1291 4.04% 120 3721 3.12%
10 54 1677 4.95% 52 1615 4.91% 48 1515 4.74% 204 6338 5.31%
11 62 1939 5.73% 60 1867 5.68% 55 1732 5.42% 200 6215 5.21%
12 58 1828 5.40% 57 1789 5.44% 54 1697 5.31% 183 5671 4.76%
13 54 1701 5.02% 53 1656 5.03% 49 1521 4.76% 190 5904 4.95%
14 44 1381 4.08% 42 1328 4.04% 39 1213 3.79% 198 6141 5.15%
15 39 1231 3.64% 38 1201 3.65% 36 1118 3.50% 154 4771 4.00%
16 34 1070 3.16% 33 1029 3.13% 30 947 2.96% 155 4810 4.03%
17 39 1229 3.63% 37 1169 3.55% 35 1106 3.46% 137 4240 3.56%
18 38 1201 3.55% 37 1171 3.56% 36 1135 3.55% 124 3849 3.23%
19 51 1587 4.69% 49 1543 4.69% 49 1534 4.80% 133 4125 3.46%
20 52 1615 4.77% 50 1576 4.79% 50 1570 4.91% 140 4325 3.63%
21 59 1859 5.49% 58 1824 5.55% 56 1758 5.50% 234 7239 6.07%
22 46 1444 4.27% 45 1403 4.27% 43 1348 4.22% 184 5719 4.80%
23 27 865 2.55% 26 825 2.51% 26 824 2.58% 118 3662 3.07%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 137 URLi
# Wywołania KB URL
1 30619 90.44% 43508 36.48% /
2 99 0.29% 54 0.05% /pl/
3 98 0.29% 220 0.18% /pl/glowna.htm
4 91 0.27% 68 0.06% /pl/gora.htm
5 88 0.26% 100 0.08% /pl/menu.htm
6 59 0.17% 93 0.08% /pl/oferta.htm
7 51 0.15% 97 0.08% /pl/kontakt.htm
8 44 0.13% 18 0.01% /de/
9 35 0.10% 60 0.05% /de/glowna.htm
10 31 0.09% 3521 2.95% /_stats/usage_200706.html
11 30 0.09% 32 0.03% /de/menu.htm
12 28 0.08% 20 0.02% /de/gora.htm
13 27 0.08% 173 0.15% /_stats/
14 26 0.08% 21 0.02% /pl/pracow.htm
15 18 0.05% 2188 1.83% /_stats/usage_200502.html
16 17 0.05% 18 0.02% /de/oferta.htm
17 16 0.05% 1990 1.67% /_stats/usage_200503.html
18 14 0.04% 17 0.01% /de/kontakt.htm
19 13 0.04% 9 0.01% /de/pracow.htm
20 11 0.03% 397 0.33% /_stats/usage_200307.html
21 9 0.03% 1007 0.84% /_stats/usage_200609.html
22 9 0.03% 856 0.72% /_stats/usage_200705.html
23 9 0.03% 3 0.00% /nasza/de/
24 8 0.02% 769 0.65% /_stats/usage_200308.html
25 8 0.02% 1009 0.85% /_stats/usage_200601.html
26 8 0.02% 867 0.73% /_stats/usage_200611.html
27 8 0.02% 821 0.69% /_stats/usage_200704.html
28 7 0.02% 745 0.62% /_stats/usage_200702.html
29 7 0.02% 14 0.01% /nasza/de/onas.htm
30 6 0.02% 471 0.39% /_stats/usage_200412.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 137 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 30619 90.44% 43508 36.48% /
2 31 0.09% 3521 2.95% /_stats/usage_200706.html
3 18 0.05% 2188 1.83% /_stats/usage_200502.html
4 16 0.05% 1990 1.67% /_stats/usage_200503.html
5 8 0.02% 1009 0.85% /_stats/usage_200601.html
6 9 0.03% 1007 0.84% /_stats/usage_200609.html
7 8 0.02% 867 0.73% /_stats/usage_200611.html
8 9 0.03% 856 0.72% /_stats/usage_200705.html
9 8 0.02% 821 0.69% /_stats/usage_200704.html
10 8 0.02% 769 0.65% /_stats/usage_200308.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 82 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 30619 90.44% 298 28.96% /
2 8 0.02% 255 24.78% /_stats/usage_200704.html
3 99 0.29% 30 2.92% /pl/
4 44 0.13% 27 2.62% /de/
5 27 0.08% 24 2.33% /_stats/
6 18 0.05% 17 1.65% /_stats/usage_200502.html
7 16 0.05% 16 1.55% /_stats/usage_200503.html
8 59 0.17% 16 1.55% /pl/oferta.htm
9 98 0.29% 14 1.36% /pl/glowna.htm
10 35 0.10% 13 1.26% /de/glowna.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 81 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 8 0.02% 254 24.64% /_stats/usage_200704.html
2 30619 90.44% 230 22.31% /
3 59 0.17% 42 4.07% /pl/oferta.htm
4 51 0.15% 34 3.30% /pl/kontakt.htm
5 98 0.29% 30 2.91% /pl/glowna.htm
6 44 0.13% 23 2.23% /de/
7 35 0.10% 23 2.23% /de/glowna.htm
8 27 0.08% 20 1.94% /_stats/
9 18 0.05% 17 1.65% /_stats/usage_200502.html
10 99 0.29% 17 1.65% /pl/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 276 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 5265 15.55% 5265 16.01% 7507 6.29% 2 0.19% pluto.4dwebhosting.com
2 4606 13.60% 4606 14.00% 6567 5.51% 4 0.39% unknown.ord.scnet.net
3 4243 12.53% 4243 12.90% 6050 5.07% 4 0.39% ns71.serverquality.com
4 3835 11.33% 3835 11.66% 5468 4.58% 7 0.68% ganymede.cleverdot.com
5 3355 9.91% 3355 10.20% 4783 4.01% 6 0.58% 204.14.110.100
6 2869 8.47% 2869 8.72% 4091 3.43% 5 0.48% 2.ae.344a.static.theplanet.com
7 2311 6.83% 2311 7.03% 3295 2.76% 4 0.39% 616768.ds.nac.net
8 1923 5.68% 1923 5.85% 2742 2.30% 3 0.29% 35251.ds.nac.net
9 1443 4.26% 1443 4.39% 2057 1.72% 3 0.29% 615293.ds.nac.net
10 485 1.43% 485 1.47% 692 0.58% 2 0.19% fuzzy.cirtexhosting.com
11 249 0.74% 1 0.00% 29202 24.48% 248 23.96% 81.177.3.154
12 226 0.67% 89 0.27% 4931 4.13% 87 8.41% crawl-66-249-72-68.googlebot.com
13 90 0.27% 53 0.16% 363 0.30% 7 0.68% user-d-203.gb.net.pl
14 76 0.22% 76 0.23% 600 0.50% 4 0.39% ip-41-47.mofnet.gov.pl
15 66 0.19% 35 0.11% 1317 1.10% 32 3.09% livebot-65-54-188-95.search.live.com
16 64 0.19% 60 0.18% 493 0.41% 63 6.09% 66.55.151.2
17 55 0.16% 52 0.16% 337 0.28% 4 0.39% 82.160.227.56
18 51 0.15% 39 0.12% 326 0.27% 2 0.19% fcl242.internetdsl.tpnet.pl
19 51 0.15% 27 0.08% 1237 1.04% 27 2.61% livebot-65-54-188-96.search.live.com
20 50 0.15% 27 0.08% 1249 1.05% 25 2.42% livebot-65-54-188-94.search.live.com
21 49 0.14% 49 0.15% 368 0.31% 1 0.10% dxu65.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 43 0.13% 39 0.12% 1886 1.58% 26 2.51% spider7.szukaj.onet.pl
23 40 0.12% 22 0.07% 167 0.14% 1 0.10% ip-83-238-214-224.netia.com.pl
24 40 0.12% 40 0.12% 0 0.00% 4 0.39% thumb1.m1.onet.pl
25 38 0.11% 36 0.11% 1850 1.55% 27 2.61% spider8.szukaj.onet.pl
26 36 0.11% 34 0.10% 373 0.31% 2 0.19% gsg146.internetdsl.tpnet.pl
27 36 0.11% 34 0.10% 2042 1.71% 23 2.22% spider6.szukaj.onet.pl
28 33 0.10% 31 0.09% 236 0.20% 2 0.19% xdsl-6820.wroclaw.dialog.net.pl
29 31 0.09% 21 0.06% 165 0.14% 1 0.10% 138.red-88-9-82.dynamicip.rima-tde.net
30 31 0.09% 27 0.08% 183 0.15% 1 0.10% p5091bb21.dip0.t-ipconnect.de

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 276 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 249 0.74% 1 0.00% 29202 24.48% 248 23.96% 81.177.3.154
2 5265 15.55% 5265 16.01% 7507 6.29% 2 0.19% pluto.4dwebhosting.com
3 4606 13.60% 4606 14.00% 6567 5.51% 4 0.39% unknown.ord.scnet.net
4 4243 12.53% 4243 12.90% 6050 5.07% 4 0.39% ns71.serverquality.com
5 3835 11.33% 3835 11.66% 5468 4.58% 7 0.68% ganymede.cleverdot.com
6 226 0.67% 89 0.27% 4931 4.13% 87 8.41% crawl-66-249-72-68.googlebot.com
7 3355 9.91% 3355 10.20% 4783 4.01% 6 0.58% 204.14.110.100
8 2869 8.47% 2869 8.72% 4091 3.43% 5 0.48% 2.ae.344a.static.theplanet.com
9 28 0.08% 0 0.00% 3529 2.96% 5 0.48% ns.km30211.keymachine.de
10 2311 6.83% 2311 7.03% 3295 2.76% 4 0.39% 616768.ds.nac.net

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 84 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1325 3.91% - (Bezpośrednie odwołanie)
2 1228 3.63% http://www.bangbros-review.com/
3 1220 3.60% http://assparade-review.com/
4 1218 3.60% http://bangbros-review.net/
5 1217 3.59% http://zgay.net/
6 1216 3.59% http://roundandbrown-review.com/
7 1216 3.59% http://streetblowjobs-review.com/
8 1216 3.59% http://top-cocks.com/
9 1215 3.59% http://oursamples.net/
10 1214 3.59% http://thaihentai.com/
11 1214 3.59% http://xhandjob.com/
12 1213 3.58% http://mikeinbrazil-review.com/
13 1213 3.58% http://milfhunter-review.com/
14 1213 3.58% http://wetscape-x.net/
15 1213 3.58% http://young-milf.com/
16 1212 3.58% http://myfriendshotmom-review.com/
17 1212 3.58% http://tranny-club.net/
18 1211 3.58% http://adult-top-list.com/
19 1211 3.58% http://someteenpics.com/
20 1211 3.58% http://teen-live.net/
21 1210 3.57% http://milfhunter-2.com/
22 1210 3.57% http://sex-teen-story.com/
23 1210 3.57% http://ttmoda.com/
24 1209 3.57% http://ttfu.net/
25 1208 3.57% http://wetscape-x.com/
26 1205 3.56% http://milfcruiser-review.com/
27 807 2.38% http://www.prodrew.com.pl/
28 249 0.74% http://www.hyiprogram.com
29 194 0.57% http://prodrew.com.pl/
30 172 0.51% http://www.prodrew.com.pl/pl/index.htm

Pierwsze 14 z ogólnej liczby 14 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 41 69.49% prodrew
2 2 3.39% podbitka drewniana
3 2 3.39% pro-drew
4 2 3.39% prodrew chr
5 2 3.39% prodrew ppuh
6 2 3.39% www.prodrew.com
7 1 1.69% audiobit sex
8 1 1.69% futuro net
9 1 1.69% palety jednorazowe
10 1 1.69% prodrew slebioda
11 1 1.69% prodrew szczecin
12 1 1.69% prodrew.com.pl
13 1 1.69% www.polonia 98.pl
14 1 1.69% zonealarm 31291

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 94 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 30620 90.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 474 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 323 0.95% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 300 0.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 242 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 206 0.61% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 122 0.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.5) Geck
8 117 0.35% holmes/3.11 (OnetSzukaj/5.0; +http://szukaj.onet.pl)
9 90 0.27% Opera/9.10 (Windows NT 5.1; U; pl)
10 72 0.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 64 0.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
12 56 0.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET
13 55 0.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
14 55 0.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; pl; rv:1.8.1.5) Gecko/2007071
15 53 0.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP

Odwołania wg krajów -  lipiec 2007

Pierwsze 13 z ogólnej liczby 13 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 17221 50.87% 16972 51.60% 35403 29.68% Komercyjna USA
2 10818 31.95% 10600 32.22% 25106 21.05% Sieć (net)
3 3931 11.61% 3622 11.01% 36357 30.48% Nieznany
4 1755 5.18% 1606 4.88% 17690 14.83% Polska
5 80 0.24% 47 0.14% 3877 3.25% Niemcy
6 17 0.05% 17 0.05% 111 0.09% Holandia
7 11 0.03% 11 0.03% 427 0.36% Szwecja
8 10 0.03% 10 0.03% 70 0.06% Rosja
9 5 0.01% 5 0.02% 93 0.08% Chiny
10 5 0.01% 4 0.01% 138 0.12% Estonia
11 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Organizacja niekomercyjna
12 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Australia
13 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Japonia


Generated by Webalizer Version 2.01