Statystyki użycia dla domeny prodrew.com.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2005
Wygenerowano 01-May-2005 01:39 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2005
Całkowita liczba wywołań 4054
Całkowita liczba plików 3857
Wszystkie Strony 2992
Wszystkie Wizyty 942
Całkowita liczba KB 27218
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 712
Całkowita liczba unikalnych URLi 82
Całkowita liczba unikalnych odnośników 51
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 182
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 5 174
Wywołań dziennie 135 1016
Plików dziennie 128 1012
Stron dziennie 99 969
Wizyt dziennie 31 54
Kilobajtów dziennie 907 2402
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 3857
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2
Code 304 - Niezmodyfikowany 121
Code 404 - Nie znaleziono 74

Raport Dzienny -  kwiecień 2005

Dzienne statystyki - kwiecień 2005
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 67 1.65% 65 1.69% 50 1.67% 45 4.78% 35 4.92% 685 2.52%
2 46 1.13% 46 1.19% 46 1.54% 46 4.88% 39 5.48% 799 2.94%
3 69 1.70% 64 1.66% 50 1.67% 44 4.67% 39 5.48% 645 2.37%
4 71 1.75% 68 1.76% 44 1.47% 39 4.14% 36 5.06% 703 2.58%
5 98 2.42% 91 2.36% 61 2.04% 54 5.73% 52 7.30% 1333 4.90%
6 79 1.95% 79 2.05% 42 1.40% 31 3.29% 30 4.21% 439 1.61%
7 91 2.24% 90 2.33% 47 1.57% 35 3.72% 32 4.49% 1313 4.83%
8 27 0.67% 25 0.65% 24 0.80% 23 2.44% 20 2.81% 453 1.66%
9 40 0.99% 40 1.04% 33 1.10% 32 3.40% 29 4.07% 604 2.22%
10 64 1.58% 60 1.56% 44 1.47% 34 3.61% 29 4.07% 643 2.36%
11 106 2.61% 94 2.44% 51 1.70% 26 2.76% 23 3.23% 1106 4.06%
12 40 0.99% 40 1.04% 26 0.87% 21 2.23% 19 2.67% 511 1.88%
13 81 2.00% 46 1.19% 40 1.34% 25 2.65% 24 3.37% 521 1.91%
14 68 1.68% 58 1.50% 51 1.70% 43 4.56% 31 4.35% 838 3.08%
15 75 1.85% 73 1.89% 37 1.24% 25 2.65% 21 2.95% 888 3.26%
16 39 0.96% 39 1.01% 25 0.84% 20 2.12% 17 2.39% 630 2.31%
17 132 3.26% 130 3.37% 61 2.04% 32 3.40% 29 4.07% 1275 4.69%
18 168 4.14% 148 3.84% 66 2.21% 25 2.65% 23 3.23% 1294 4.75%
19 117 2.89% 110 2.85% 46 1.54% 28 2.97% 28 3.93% 1217 4.47%
20 152 3.75% 147 3.81% 51 1.70% 32 3.40% 31 4.35% 1238 4.55%
21 54 1.33% 51 1.32% 31 1.04% 23 2.44% 21 2.95% 677 2.49%
22 78 1.92% 63 1.63% 33 1.10% 22 2.34% 19 2.67% 803 2.95%
23 71 1.75% 70 1.81% 26 0.87% 26 2.76% 24 3.37% 497 1.82%
24 58 1.43% 51 1.32% 47 1.57% 41 4.35% 35 4.92% 919 3.38%
25 101 2.49% 93 2.41% 50 1.67% 30 3.18% 29 4.07% 1068 3.92%
26 166 4.09% 161 4.17% 135 4.51% 27 2.87% 22 3.09% 800 2.94%
27 791 19.51% 768 19.91% 750 25.07% 33 3.50% 28 3.93% 1826 6.71%
28 1016 25.06% 1012 26.24% 969 32.39% 39 4.14% 31 4.35% 2402 8.83%
29 26 0.64% 25 0.65% 16 0.53% 16 1.70% 14 1.97% 578 2.12%
30 63 1.55% 50 1.30% 40 1.34% 25 2.65% 21 2.95% 511 1.88%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2005

Godzinowe statystyki - kwiecień 2005
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 3 101 2.49% 3 97 2.51% 1 55 1.84% 33 979 3.60%
1 4 133 3.28% 4 128 3.32% 3 114 3.81% 20 595 2.19%
2 3 110 2.71% 3 98 2.54% 1 59 1.97% 22 664 2.44%
3 11 338 8.34% 11 338 8.76% 11 336 11.23% 36 1075 3.95%
4 1 43 1.06% 1 41 1.06% 1 41 1.37% 33 977 3.59%
5 11 335 8.26% 11 334 8.66% 11 333 11.13% 34 1017 3.74%
6 6 186 4.59% 6 183 4.74% 6 180 6.02% 31 936 3.44%
7 1 32 0.79% 1 30 0.78% 0 28 0.94% 9 282 1.04%
8 4 137 3.38% 4 134 3.47% 1 55 1.84% 45 1357 4.98%
9 6 192 4.74% 6 192 4.98% 6 183 6.12% 29 860 3.16%
10 5 176 4.34% 4 131 3.40% 2 75 2.51% 51 1517 5.57%
11 3 110 2.71% 3 103 2.67% 1 43 1.44% 41 1218 4.47%
12 8 240 5.92% 7 219 5.68% 7 214 7.15% 32 952 3.50%
13 7 214 5.28% 6 207 5.37% 3 92 3.07% 71 2124 7.80%
14 3 91 2.24% 2 88 2.28% 1 50 1.67% 30 912 3.35%
15 13 391 9.64% 12 377 9.77% 8 250 8.36% 86 2585 9.50%
16 3 100 2.47% 3 98 2.54% 2 80 2.67% 24 727 2.67%
17 5 165 4.07% 5 151 3.91% 3 102 3.41% 48 1450 5.33%
18 2 72 1.78% 2 67 1.74% 1 46 1.54% 29 867 3.19%
19 10 315 7.77% 10 310 8.04% 8 260 8.69% 43 1303 4.79%
20 1 48 1.18% 1 42 1.09% 1 42 1.40% 16 493 1.81%
21 5 164 4.05% 4 139 3.60% 2 78 2.61% 41 1218 4.47%
22 8 250 6.17% 8 245 6.35% 7 212 7.09% 44 1323 4.86%
23 3 111 2.74% 3 105 2.72% 2 64 2.14% 60 1786 6.56%

Pierwsze 28 z ogólnej liczby 82 URLi
# Wywołania KB URL
1 2432 59.99% 3446 12.66% /
2 116 2.86% 11811 43.39% /_stats/usage_200504.html
3 55 1.36% 111 0.41% /pl/glowna.htm
4 49 1.21% 29 0.11% /pl/
5 49 1.21% 36 0.13% /pl/gora.htm
6 45 1.11% 49 0.18% /pl/menu.htm
7 37 0.91% 61 0.22% /pl/oferta.htm
8 33 0.81% 57 0.21% /pl/kontakt.htm
9 23 0.57% 44 0.16% /de/glowna.htm
10 20 0.49% 12 0.04% /de/
11 19 0.47% 14 0.05% /de/gora.htm
12 18 0.44% 18 0.07% /de/menu.htm
13 13 0.32% 107 0.39% /_stats/
14 13 0.32% 1235 4.54% /_stats/usage_200503.html
15 11 0.27% 11 0.04% /pl/pracow.htm
16 9 0.22% 12 0.04% /de/oferta.htm
17 7 0.17% 6 0.02% /de/pracow.htm
18 5 0.12% 560 2.06% /_stats/usage_200411.html
19 5 0.12% 243 0.89% /_stats/usage_200502.html
20 5 0.12% 7 0.03% /de/kontakt.htm
21 4 0.10% 237 0.87% /_stats/usage_200501.html
22 1 0.02% 0 0.00% /_stats/usage_200307.html
23 1 0.02% 0 0.00% /_stats/usage_200308.html
24 1 0.02% 39 0.14% /_stats/usage_200405.html
25 1 0.02% 67 0.25% /_stats/usage_200406.html
26 1 0.02% 0 0.00% /_stats/usage_200408.html
27 1 0.02% 104 0.38% /_stats/usage_200409.html
28 1 0.02% 114 0.42% /_stats/usage_200412.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 82 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 116 2.86% 11811 43.39% /_stats/usage_200504.html
2 2432 59.99% 3446 12.66% /
3 13 0.32% 1235 4.54% /_stats/usage_200503.html
4 5 0.12% 560 2.06% /_stats/usage_200411.html
5 5 0.12% 243 0.89% /_stats/usage_200502.html
6 4 0.10% 237 0.87% /_stats/usage_200501.html
7 1 0.02% 114 0.42% /_stats/usage_200412.html
8 55 1.36% 111 0.41% /pl/glowna.htm
9 13 0.32% 107 0.39% /_stats/
10 1 0.02% 104 0.38% /_stats/usage_200409.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 25 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2432 59.99% 706 75.35% /
2 116 2.86% 116 12.38% /_stats/usage_200504.html
3 13 0.32% 12 1.28% /_stats/usage_200503.html
4 23 0.57% 12 1.28% /de/glowna.htm
5 13 0.32% 10 1.07% /_stats/
6 37 0.91% 9 0.96% /pl/oferta.htm
7 19 0.47% 8 0.85% /de/gora.htm
8 55 1.36% 7 0.75% /pl/glowna.htm
9 49 1.21% 7 0.75% /pl/gora.htm
10 20 0.49% 6 0.64% /de/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 27 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2432 59.99% 670 71.66% /
2 116 2.86% 116 12.41% /_stats/usage_200504.html
3 33 0.81% 19 2.03% /pl/kontakt.htm
4 37 0.91% 16 1.71% /pl/oferta.htm
5 13 0.32% 12 1.28% /_stats/usage_200503.html
6 55 1.36% 12 1.28% /pl/glowna.htm
7 23 0.57% 11 1.18% /de/glowna.htm
8 13 0.32% 10 1.07% /_stats/
9 19 0.47% 7 0.75% /de/gora.htm
10 49 1.21% 7 0.75% /pl/gora.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 712 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1719 42.40% 1719 44.57% 2451 9.00% 14 1.49% 213.148.18.198
2 130 3.21% 115 2.98% 11736 43.12% 120 12.74% 64.237.50.148.choopa.net
3 110 2.71% 96 2.49% 283 1.04% 1 0.11% crawl-66-249-65-147.googlebot.com
4 49 1.21% 49 1.27% 322 1.18% 1 0.11% szilo-masq.media4.pl
5 44 1.09% 24 0.62% 174 0.64% 1 0.11% adu48.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 43 1.06% 43 1.11% 266 0.98% 1 0.11% pe91.opole.cvx.ppp.tpnet.pl
7 41 1.01% 41 1.06% 290 1.07% 1 0.11% c107-157.icpnet.pl
8 40 0.99% 40 1.04% 328 1.20% 1 0.11% dsl-213-023-175-225.arcor-ip.net
9 39 0.96% 39 1.01% 297 1.09% 1 0.11% dialin-145-254-237-192.arcor-ip.net
10 36 0.89% 22 0.57% 168 0.62% 1 0.11% cz154.internetdsl.tpnet.pl
11 32 0.79% 2 0.05% 3 0.01% 1 0.11% 194.108.86.46
12 30 0.74% 30 0.78% 234 0.86% 2 0.21% 193.19.104.204
13 26 0.64% 21 0.54% 167 0.61% 1 0.11% aso226.internetdsl.tpnet.pl
14 26 0.64% 26 0.67% 181 0.66% 1 0.11% eju236.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 26 0.64% 18 0.47% 23 0.09% 9 0.96% msnbot.msn.com
16 25 0.62% 20 0.52% 165 0.61% 1 0.11% kayla.airnet.opole.pl
17 25 0.62% 21 0.54% 167 0.61% 1 0.11% mail.bericap.com.pl
18 23 0.57% 20 0.52% 164 0.60% 1 0.11% 194.108.86.48
19 23 0.57% 23 0.60% 167 0.62% 1 0.11% arw50.internetdsl.tpnet.pl
20 23 0.57% 23 0.60% 169 0.62% 1 0.11% pd9e7da3e.dip0.t-ipconnect.de
21 22 0.54% 21 0.54% 166 0.61% 1 0.11% 217.153.164.82
22 22 0.54% 22 0.57% 167 0.61% 1 0.11% host-81-190-54-75.lublin.mm.pl
23 22 0.54% 22 0.57% 167 0.61% 1 0.11% pd9f56303.dip.t-dialin.net
24 21 0.52% 21 0.54% 166 0.61% 1 0.11% 80.244.140.32.unregistered.ptc.pl
25 21 0.52% 19 0.49% 162 0.60% 1 0.11% chello062179052086.chello.pl
26 21 0.52% 21 0.54% 166 0.61% 1 0.11% dlc195.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 21 0.52% 21 0.54% 166 0.61% 1 0.11% dragon.kamal.pl
28 21 0.52% 21 0.54% 169 0.62% 1 0.11% dsl-213-023-185-186.arcor-ip.net
29 21 0.52% 21 0.54% 166 0.61% 1 0.11% e99.ds.univ.gda.pl
30 21 0.52% 21 0.54% 166 0.61% 1 0.11% proxy4.kom-net.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 712 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 130 3.21% 115 2.98% 11736 43.12% 120 12.74% 64.237.50.148.choopa.net
2 1719 42.40% 1719 44.57% 2451 9.00% 14 1.49% 213.148.18.198
3 5 0.12% 5 0.13% 329 1.21% 5 0.53% 213.148.166.2
4 40 0.99% 40 1.04% 328 1.20% 1 0.11% dsl-213-023-175-225.arcor-ip.net
5 49 1.21% 49 1.27% 322 1.18% 1 0.11% szilo-masq.media4.pl
6 12 0.30% 12 0.31% 297 1.09% 3 0.32% eth-176.58-homell.natm.ru
7 39 0.96% 39 1.01% 297 1.09% 1 0.11% dialin-145-254-237-192.arcor-ip.net
8 41 1.01% 41 1.06% 290 1.07% 1 0.11% c107-157.icpnet.pl
9 110 2.71% 96 2.49% 283 1.04% 1 0.11% crawl-66-249-65-147.googlebot.com
10 43 1.06% 43 1.11% 266 0.98% 1 0.11% pe91.opole.cvx.ppp.tpnet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 51 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1719 42.40% http://www.oknadom.ru
2 513 12.65% - (Bezpośrednie odwołanie)
3 345 8.51% http://www.prodrew.com.pl/
4 139 3.43% http://rapeporn.sexushost.com/
5 133 3.28% http://www.google.com/search
6 130 3.21% http://mature1.sexushost.com/
7 128 3.16% http://prodrew.com.pl/
8 120 2.96% http://freerape.sexushost.com/
9 118 2.91% http://incest.sexushost.com/
10 114 2.81% http://teens.sexushost.com/
11 65 1.60% http://www.prodrew.com.pl/pl/glowna.htm
12 65 1.60% http://www.prodrew.com.pl/pl/menu.htm
13 63 1.55% http://www.prodrew.com.pl/pl/index.htm
14 42 1.04% http://www.google.pl/search
15 41 1.01% http://www.prodrew.com.pl
16 34 0.84% http://prodrew.com.pl/pl/index.htm
17 33 0.81% http://prodrew.com.pl/pl/menu.htm
18 26 0.64% http://prodrew.com.pl/pl/glowna.htm
19 26 0.64% http://www.prodrew.com.pl/pl/gora.htm
20 24 0.59% http://www.prodrew.com.pl/de/glowna.htm
21 23 0.57% http://www.prodrew.com.pl/de/index.htm
22 17 0.42% http://www.prodrew.com.pl/de/menu.htm
23 16 0.39% http://www.prodrew.com.pl/pl/oferta.htm
24 13 0.32% http://prodrew.com.pl/pl/gora.htm
25 12 0.30% http://www.prodrew.com.pl/_stats/usage_200411.html
26 11 0.27% http://www.prodrew.com.pl/_stats/usage_200503.html
27 9 0.22% http://www.prodrew.com.pl/pl/
28 8 0.20% http://www.teleadreson.com.pl/cgi-bin/ta32.cgi
29 7 0.17% http://www.prodrew.com.pl/de/gora.htm
30 7 0.17% http://www.prodrew.com.pl/pl/kontakt.htm

Pierwsze 19 z ogólnej liczby 19 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 13 28.26% prodrew
2 7 15.22% podbitka drewniana
3 4 8.70% pro-drew
4 3 6.52% podbitka
5 2 4.35% chr
6 2 4.35% pphu prodrew
7 2 4.35% skrzynie drewniane jednorazowe
8 2 4.35% www.prodrew
9 1 2.17% acr4
10 1 2.17% audiobit.pl
11 1 2.17% drewno konstrukcyjne
12 1 2.17% listwy wyko
13 1 2.17% nadstawki palety
14 1 2.17% p.p.u.h prodrew
15 1 2.17% pod
16 1 2.17% pro-drew.
17 1 2.17% prodrew.com.pl
18 1 2.17% soft 9.21 download
19 1 2.17% www.prodrew.com.pl

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 182 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1719 42.40% MSIE 6.0
2 345 8.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 275 6.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 259 6.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 251 6.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 108 2.66% Googlebot-Image/1.0
7 93 2.29% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
8 72 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
9 72 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 56 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; DigExt)
11 50 1.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 49 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; PI; SV1; .
13 47 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
14 47 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; iebar)
15 44 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Neost

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2005

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 45 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 1992 49.14% 1938 50.25% 4111 15.10% Nieznany
2 941 23.21% 877 22.74% 7107 26.11% Polska
3 520 12.83% 502 13.02% 13489 49.56% Sieć (net)
4 363 8.95% 303 7.86% 1556 5.72% Komercyjna USA
5 28 0.69% 28 0.73% 176 0.65% Niemcy
6 23 0.57% 23 0.60% 33 0.12% Wielka Brytania
7 18 0.44% 17 0.44% 103 0.38% Dania
8 17 0.42% 17 0.44% 24 0.09% Australia
9 15 0.37% 15 0.39% 21 0.08% Brazylia
10 14 0.35% 14 0.36% 20 0.07% Włochy
11 13 0.32% 13 0.34% 422 1.55% Rosja
12 10 0.25% 10 0.26% 14 0.05% Kanada
13 10 0.25% 10 0.26% 14 0.05% Holandia
14 8 0.20% 8 0.21% 11 0.04% Francja
15 8 0.20% 8 0.21% 11 0.04% Szwecja
16 7 0.17% 7 0.18% 10 0.04% Argentyna
17 6 0.15% 6 0.16% 9 0.03% Belgia
18 6 0.15% 6 0.16% 9 0.03% Meksyk
19 5 0.12% 5 0.13% 7 0.03% Finlandia
20 5 0.12% 5 0.13% 7 0.03% Nowa Zelandia
21 4 0.10% 4 0.10% 6 0.02% Austria
22 4 0.10% 4 0.10% 6 0.02% Szwajcaria
23 4 0.10% 4 0.10% 6 0.02% Grecja
24 4 0.10% 4 0.10% 6 0.02% Izrael
25 2 0.05% 2 0.05% 3 0.01% Chile
26 2 0.05% 2 0.05% 3 0.01% Kolumbia
27 2 0.05% 2 0.05% 3 0.01% Czechy
28 2 0.05% 2 0.05% 3 0.01% Litwa
29 2 0.05% 2 0.05% 3 0.01% Maroko
30 2 0.05% 2 0.05% 3 0.01% Filipiny


Generated by Webalizer Version 2.01