Statystyki użycia dla domeny prodrew.com.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2005
Wygenerowano 01-Jul-2005 01:59 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2005
Całkowita liczba wywołań 12513
Całkowita liczba plików 12251
Wszystkie Strony 11487
Wszystkie Wizyty 7490
Całkowita liczba KB 79331
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 3399
Całkowita liczba unikalnych URLi 101
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1024
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 111
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 17 925
Wywołań dziennie 417 1312
Plików dziennie 408 1308
Stron dziennie 382 1264
Wizyt dziennie 249 551
Kilobajtów dziennie 2644 7568
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 12251
Code 206 - Częściowa zawartość 45
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1
Code 304 - Niezmodyfikowany 123
Code 404 - Nie znaleziono 93

Raport Dzienny -  czerwiec 2005

Dzienne statystyki - czerwiec 2005
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 57 0.46% 45 0.37% 54 0.47% 47 0.63% 37 1.09% 115 0.15%
2 112 0.90% 107 0.87% 112 0.98% 107 1.43% 82 2.41% 98 0.12%
3 136 1.09% 134 1.09% 121 1.05% 114 1.52% 89 2.62% 306 0.39%
4 702 5.61% 701 5.72% 695 6.05% 122 1.63% 88 2.59% 989 1.25%
5 146 1.17% 134 1.09% 90 0.78% 70 0.93% 54 1.59% 786 0.99%
6 136 1.09% 101 0.82% 68 0.59% 45 0.60% 34 1.00% 851 1.07%
7 719 5.75% 711 5.80% 672 5.85% 70 0.93% 65 1.91% 4484 5.65%
8 98 0.78% 93 0.76% 58 0.50% 37 0.49% 30 0.88% 815 1.03%
9 118 0.94% 112 0.91% 101 0.88% 70 0.93% 69 2.03% 2879 3.63%
10 38 0.30% 38 0.31% 24 0.21% 18 0.24% 12 0.35% 379 0.48%
11 175 1.40% 164 1.34% 148 1.29% 93 1.24% 86 2.53% 3174 4.00%
12 123 0.98% 123 1.00% 113 0.98% 66 0.88% 65 1.91% 2847 3.59%
13 131 1.05% 129 1.05% 100 0.87% 82 1.09% 71 2.09% 748 0.94%
14 445 3.56% 431 3.52% 365 3.18% 264 3.52% 229 6.74% 3635 4.58%
15 369 2.95% 367 3.00% 340 2.96% 281 3.75% 248 7.30% 3168 3.99%
16 307 2.45% 304 2.48% 246 2.14% 220 2.94% 186 5.47% 941 1.19%
17 342 2.73% 341 2.78% 309 2.69% 258 3.44% 222 6.53% 3037 3.83%
18 484 3.87% 482 3.93% 471 4.10% 448 5.98% 324 9.53% 171 0.22%
19 651 5.20% 644 5.26% 632 5.50% 550 7.34% 385 11.33% 2032 2.56%
20 829 6.63% 803 6.55% 728 6.34% 551 7.36% 395 11.62% 7568 9.54%
21 586 4.68% 582 4.75% 544 4.74% 441 5.89% 325 9.56% 3029 3.82%
22 553 4.42% 538 4.39% 517 4.50% 420 5.61% 317 9.33% 3032 3.82%
23 644 5.15% 640 5.22% 567 4.94% 428 5.71% 304 8.94% 5427 6.84%
24 1312 10.49% 1308 10.68% 1264 11.00% 270 3.60% 219 6.44% 4434 5.59%
25 498 3.98% 481 3.93% 492 4.28% 383 5.11% 287 8.44% 3269 4.12%
26 560 4.48% 545 4.45% 544 4.74% 406 5.42% 278 8.18% 5731 7.22%
27 527 4.21% 518 4.23% 489 4.26% 403 5.38% 291 8.56% 3370 4.25%
28 644 5.15% 632 5.16% 608 5.29% 426 5.69% 296 8.71% 6305 7.95%
29 620 4.95% 605 4.94% 603 5.25% 453 6.05% 313 9.21% 5197 6.55%
30 451 3.60% 438 3.58% 412 3.59% 349 4.66% 227 6.68% 517 0.65%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2005

Godzinowe statystyki - czerwiec 2005
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 9 274 2.19% 9 272 2.22% 8 259 2.25% 10 303 0.38%
1 12 388 3.10% 12 383 3.13% 12 379 3.30% 98 2947 3.72%
2 10 305 2.44% 10 303 2.47% 10 303 2.64% 8 230 0.29%
3 12 381 3.04% 12 379 3.09% 12 378 3.29% 73 2196 2.77%
4 20 609 4.87% 20 601 4.91% 19 590 5.14% 327 9821 12.38%
5 9 298 2.38% 9 289 2.36% 9 288 2.51% 37 1111 1.40%
6 38 1144 9.14% 37 1135 9.26% 37 1137 9.90% 48 1451 1.83%
7 9 288 2.30% 9 286 2.33% 9 279 2.43% 66 1981 2.50%
8 11 356 2.85% 11 330 2.69% 9 289 2.52% 70 2093 2.64%
9 28 852 6.81% 27 837 6.83% 26 803 6.99% 43 1285 1.62%
10 15 474 3.79% 15 459 3.75% 12 368 3.20% 108 3231 4.07%
11 12 367 2.93% 11 344 2.81% 10 312 2.72% 72 2164 2.73%
12 15 479 3.83% 15 470 3.84% 13 394 3.43% 133 3991 5.03%
13 33 994 7.94% 32 989 8.07% 30 915 7.97% 114 3418 4.31%
14 17 516 4.12% 16 506 4.13% 14 447 3.89% 142 4266 5.38%
15 15 474 3.79% 15 471 3.84% 14 430 3.74% 114 3412 4.30%
16 14 424 3.39% 13 415 3.39% 12 378 3.29% 53 1590 2.00%
17 17 537 4.29% 17 515 4.20% 16 483 4.20% 140 4209 5.31%
18 16 494 3.95% 16 489 3.99% 16 484 4.21% 143 4283 5.40%
19 27 819 6.55% 26 808 6.60% 23 713 6.21% 350 10494 13.23%
20 12 360 2.88% 11 357 2.91% 11 353 3.07% 32 974 1.23%
21 23 704 5.63% 22 682 5.57% 20 619 5.39% 275 8238 10.38%
22 21 632 5.05% 20 609 4.97% 19 576 5.01% 176 5276 6.65%
23 11 344 2.75% 10 322 2.63% 10 310 2.70% 12 366 0.46%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 101 URLi
# Wywołania KB URL
1 6501 51.95% 1824 2.30% /_stats/
2 2367 18.92% 3352 4.23% /
3 210 1.68% 16273 20.51% /_stats/usage_200503.html
4 198 1.58% 356 0.45% /pl/oferta.htm
5 190 1.52% 6718 8.47% /_stats/usage_200405.html
6 189 1.51% 13012 16.40% /_stats/usage_200412.html
7 189 1.51% 118 0.15% /pl/
8 189 1.51% 347 0.44% /pl/kontakt.htm
9 188 1.50% 414 0.52% /pl/glowna.htm
10 188 1.50% 207 0.26% /pl/menu.htm
11 187 1.49% 141 0.18% /pl/gora.htm
12 167 1.33% 102 0.13% /de/
13 166 1.33% 12542 15.81% /_stats/usage_200501.html
14 162 1.29% 9312 11.74% /_stats/usage_200403.html
15 158 1.26% 319 0.40% /de/glowna.htm
16 35 0.28% 3212 4.05% /_stats/usage_200506.html
17 21 0.17% 16 0.02% /de/gora.htm
18 20 0.16% 23 0.03% /de/menu.htm
19 13 0.10% 15 0.02% /pl/pracow.htm
20 12 0.10% 18 0.02% /de/oferta.htm
21 9 0.07% 16 0.02% /de/kontakt.htm
22 8 0.06% 9 0.01% /de/pracow.htm
23 6 0.05% 634 0.80% /_stats/usage_200411.html
24 4 0.03% 265 0.33% /_stats/usage_200307.html
25 4 0.03% 440 0.55% /_stats/usage_200308.html
26 3 0.02% 2 0.00% /nasza/de/
27 3 0.02% 2 0.00% /nasza/pl/
28 2 0.02% 117 0.15% /_stats/usage_200312.html
29 2 0.02% 133 0.17% /_stats/usage_200401.html
30 2 0.02% 125 0.16% /_stats/usage_200402.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 101 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 210 1.68% 16273 20.51% /_stats/usage_200503.html
2 189 1.51% 13012 16.40% /_stats/usage_200412.html
3 166 1.33% 12542 15.81% /_stats/usage_200501.html
4 162 1.29% 9312 11.74% /_stats/usage_200403.html
5 190 1.52% 6718 8.47% /_stats/usage_200405.html
6 2367 18.92% 3352 4.23% /
7 35 0.28% 3212 4.05% /_stats/usage_200506.html
8 6501 51.95% 1824 2.30% /_stats/
9 6 0.05% 634 0.80% /_stats/usage_200411.html
10 4 0.03% 440 0.55% /_stats/usage_200308.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 45 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 6501 51.95% 5929 79.21% /_stats/
2 2367 18.92% 224 2.99% /
3 210 1.68% 141 1.88% /_stats/usage_200503.html
4 198 1.58% 133 1.78% /pl/oferta.htm
5 189 1.51% 127 1.70% /pl/kontakt.htm
6 189 1.51% 112 1.50% /_stats/usage_200412.html
7 190 1.52% 105 1.40% /_stats/usage_200405.html
8 188 1.50% 99 1.32% /pl/glowna.htm
9 167 1.33% 96 1.28% /de/
10 158 1.26% 91 1.22% /de/glowna.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 46 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 6501 51.95% 5890 78.72% /_stats/
2 2367 18.92% 216 2.89% /
3 162 1.29% 119 1.59% /_stats/usage_200403.html
4 189 1.51% 114 1.52% /pl/kontakt.htm
5 166 1.33% 102 1.36% /_stats/usage_200501.html
6 187 1.49% 101 1.35% /pl/gora.htm
7 188 1.50% 101 1.35% /pl/menu.htm
8 210 1.68% 100 1.34% /_stats/usage_200503.html
9 190 1.52% 97 1.30% /_stats/usage_200405.html
10 189 1.51% 97 1.30% /pl/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3399 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2057 16.44% 2057 16.79% 2933 3.70% 5 0.07% 213.148.18.198
2 107 0.86% 107 0.87% 5513 6.95% 18 0.24% host-207-248-240-118.block.alestra.net.mx
3 101 0.81% 101 0.82% 3143 3.96% 22 0.29% host-148-244-150-58.block.alestra.net.mx
4 100 0.80% 99 0.81% 3682 4.64% 24 0.32% host-207-248-240-119.block.alestra.net.mx
5 70 0.56% 70 0.57% 2528 3.19% 22 0.29% host-148-244-150-52.block.alestra.net.mx
6 62 0.50% 62 0.51% 2430 3.06% 16 0.21% webshield.sulanet.net
7 60 0.48% 47 0.38% 766 0.97% 26 0.35% coswebcacheb.cos.agilent.com
8 59 0.47% 49 0.40% 604 0.76% 19 0.25% 98-101-196-200.linkexpress.com.br
9 52 0.42% 52 0.42% 382 0.48% 2 0.03% p50835305.dip.t-dialin.net
10 47 0.38% 39 0.32% 471 0.59% 15 0.20% ntc.net.pk
11 45 0.36% 45 0.37% 1379 1.74% 19 0.25% host-148-244-150-57.block.alestra.net.mx
12 45 0.36% 45 0.37% 0 0.00% 33 0.44% user-5077.l6.c3.dsl.pol.co.uk
13 44 0.35% 44 0.36% 0 0.00% 33 0.44% c-9a6f71d5.012-127-6e6b7011.cust.bredbandsbolaget.se
14 43 0.34% 43 0.35% 639 0.81% 12 0.16% 65.160.122.209
15 41 0.33% 0 0.00% 4 0.01% 13 0.17% 65.75.191.240
16 39 0.31% 36 0.29% 230 0.29% 6 0.08% msnbot.msn.com
17 38 0.30% 38 0.31% 587 0.74% 7 0.09% 212.123.204.115
18 38 0.30% 26 0.21% 291 0.37% 2 0.03% cez228.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 36 0.29% 36 0.29% 612 0.77% 10 0.13% customer-148-223-216-169.uninet-ide.com.mx
20 35 0.28% 35 0.29% 495 0.62% 8 0.11% 110
21 35 0.28% 35 0.29% 816 1.03% 17 0.23% 81.8.110.33
22 35 0.28% 22 0.18% 167 0.21% 2 0.03% akm214.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 34 0.27% 32 0.26% 192 0.24% 16 0.21% so2virt.onet.pl
24 33 0.26% 33 0.27% 0 0.00% 27 0.36% adsl-67-39-65-36.dsl.wotnoh.ameritech.net
25 32 0.26% 21 0.17% 166 0.21% 1 0.01% dzo227.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 32 0.26% 28 0.23% 745 0.94% 12 0.16% rrcs-24-97-174-130.nys.biz.rr.com
27 31 0.25% 30 0.24% 2621 3.30% 31 0.41% 64.237.50.148.choopa.net
28 30 0.24% 20 0.16% 164 0.21% 1 0.01% akd178.internetdsl.tpnet.pl
29 29 0.23% 19 0.16% 175 0.22% 2 0.03% aij10.internetdsl.tpnet.pl
30 28 0.22% 28 0.23% 442 0.56% 12 0.16% 193.95.90.52

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3399 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 107 0.86% 107 0.87% 5513 6.95% 18 0.24% host-207-248-240-118.block.alestra.net.mx
2 100 0.80% 99 0.81% 3682 4.64% 24 0.32% host-207-248-240-119.block.alestra.net.mx
3 101 0.81% 101 0.82% 3143 3.96% 22 0.29% host-148-244-150-58.block.alestra.net.mx
4 2057 16.44% 2057 16.79% 2933 3.70% 5 0.07% 213.148.18.198
5 31 0.25% 30 0.24% 2621 3.30% 31 0.41% 64.237.50.148.choopa.net
6 70 0.56% 70 0.57% 2528 3.19% 22 0.29% host-148-244-150-52.block.alestra.net.mx
7 62 0.50% 62 0.51% 2430 3.06% 16 0.21% webshield.sulanet.net
8 45 0.36% 45 0.37% 1379 1.74% 19 0.25% host-148-244-150-57.block.alestra.net.mx
9 26 0.21% 26 0.21% 980 1.24% 10 0.13% c5100b623.inet.catch.no
10 15 0.12% 15 0.12% 882 1.11% 11 0.15% 72.interpolska.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1024 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 750 5.99% - (Bezpośrednie odwołanie)
2 698 5.58% http://www.ooo-casino.com/online-casino.html
3 597 4.77% http://www.more-poker.com/online-poker.html
4 576 4.60% http://www.lenarcic.org/online-casinos.html
5 484 3.87% http://www.hotelgaydays.com/texas-holdem.html
6 475 3.80% http://les2.dyn.ctrlaltdel.ch/lesbiansex/index.html
7 461 3.68% http://crio.no.sapo.pt/lesbo/index.html
8 456 3.64% http://bianca4rest.homepc.it/lesbian/index.html
9 443 3.54% http://les.do.sapo.pt/index.html
10 331 2.65% http://www.prodrew.com.pl/
11 245 1.96% http://velvet.sex4dollar.com/storiespics/index.html
12 234 1.87% http://www.androlog.ru
13 234 1.87% http://www.continent-spb.ru
14 234 1.87% http://www.cpmed.ru
15 230 1.84% http://ufleku.selectedsex.com/insest/index.html
16 229 1.83% http://svickova.dyn.agat.net/incestpics/index.html
17 228 1.82% http://www.qptv.ru
18 228 1.82% http://www.qptv.ru/
19 219 1.75% http://prazdroj.analloverz.com/momson/index.html
20 205 1.64% http://uvejvodu.climaxmature.com/inceststories/index.html
21 191 1.53% http://coleno.cyberfreehost.com/incest/index.html
22 154 1.23% http://twin.linux.dk/gaysex/index.html
23 152 1.21% http://www.indexup.ru
24 147 1.17% http://iservice.eu.com/gayteens/index.html
25 141 1.13% http://awo.servemp3.com/gaypics/index.html
26 137 1.09% http://iam.prout.be/gayporn/index.html
27 114 0.91% http://www.8095.ru/indexup.htm
28 114 0.91% http://www.8095.ru/indexup.html
29 114 0.91% http://www.kupitv.ru
30 114 0.91% http://www.kupitv.ru/

Pierwsze 16 z ogólnej liczby 16 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 17 44.74% prodrew
2 5 13.16% podbitka drewniana
3 3 7.89% site:.pl inurl:_stats
4 1 2.63% domeny tajlandia
5 1 2.63% holzkonstruktionen
6 1 2.63% houston.res.rr.com.
7 1 2.63% palety pod piwo
8 1 2.63% pod
9 1 2.63% podbitka
10 1 2.63% podbitka boazeria
11 1 2.63% prodrew sp.j. chr
12 1 2.63% skrzynie a
13 1 2.63% skrzynie drewniane
14 1 2.63% tarcica liciasta
15 1 2.63% tartak suszenie
16 1 2.63% www.prodrew.com.pl

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 111 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 2057 16.44% MSIE 6.0
2 382 3.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 252 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 159 1.27% Mozilla/4.0 (compatible;)
5 147 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
6 116 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; NetCaptor
7 111 0.89% Mozilla/4.0 (compatible; Lotus-Notes/5.0; Windows-NT)
8 108 0.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; AOL 4.0; Windows 98)
9 108 0.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; SAFEXPLORER TL
10 106 0.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Maxthon)
11 103 0.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MSIE 5.5; Windows NT 5.1)
12 103 0.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
13 102 0.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
14 102 0.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; AIRF)
15 97 0.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1

Odwołania wg krajów -  czerwiec 2005

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 65 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 3620 28.93% 3559 29.05% 22124 27.89% Nieznany
2 3477 27.79% 3462 28.26% 10252 12.92% Sieć (net)
3 1971 15.75% 1895 15.47% 6386 8.05% Komercyjna USA
4 973 7.78% 887 7.24% 8718 10.99% Polska
5 491 3.92% 490 4.00% 17346 21.87% Meksyk
6 220 1.76% 220 1.80% 83 0.10% Szwecja
7 201 1.61% 201 1.64% 1087 1.37% Japonia
8 199 1.59% 199 1.62% 608 0.77% Wielka Brytania
9 143 1.14% 143 1.17% 2430 3.06% Edukacyjna USA
10 138 1.10% 138 1.13% 4 0.00% Belgia
11 113 0.90% 103 0.84% 858 1.08% Brazylia
12 112 0.90% 112 0.91% 511 0.64% Kanada
13 74 0.59% 74 0.60% 75 0.09% Australia
14 73 0.58% 73 0.60% 1453 1.83% Norwegia
15 48 0.38% 40 0.33% 585 0.74% Pakistan
16 46 0.37% 45 0.37% 614 0.77% Włochy
17 45 0.36% 45 0.37% 343 0.43% Czechy
18 43 0.34% 42 0.34% 169 0.21% Holandia
19 37 0.30% 37 0.30% 582 0.73% Niemcy
20 32 0.26% 32 0.26% 0 0.00% Kolumbia
21 32 0.26% 32 0.26% 2 0.00% Francja
22 31 0.25% 29 0.24% 467 0.59% Malezja
23 29 0.23% 29 0.24% 4 0.00% Hiszpania
24 29 0.23% 29 0.24% 354 0.45% Izrael
25 26 0.21% 25 0.20% 340 0.43% Hong Kong
26 23 0.18% 23 0.19% 121 0.15% Portugalia
27 23 0.18% 23 0.19% 391 0.49% Arabia Saudyjska
28 22 0.18% 22 0.18% 519 0.65% Indie
29 21 0.17% 21 0.17% 428 0.54% Nowa Zelandia
30 19 0.15% 19 0.16% 132 0.17% Dania


Generated by Webalizer Version 2.01