Statystyki użycia dla domeny prodrew.com.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2009
Wygenerowano 01-May-2009 01:00 CEST
Instrukcja odczytywania statystyk (plik PDF 300kB)

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2009
Całkowita liczba wywołań 2203
Całkowita liczba plików 1827
Wszystkie Strony 1217
Wszystkie Wizyty 627
Całkowita liczba KB 31745
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 180
Całkowita liczba unikalnych URLi 155
Całkowita liczba unikalnych odnośników 103
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 146
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 3 43
Wywołań dziennie 73 154
Plików dziennie 60 132
Stron dziennie 40 70
Wizyt dziennie 20 31
Kilobajtów dziennie 1058 1858
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 1827
Code 206 - Częściowa zawartość 2
Code 304 - Niezmodyfikowany 91
Code 404 - Nie znaleziono 283

Raport Dzienny -  kwiecień 2009

Dzienne statystyki - kwiecień 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 129 5.86% 111 6.08% 36 2.96% 21 3.35% 19 10.56% 1039 3.27%
2 71 3.22% 58 3.17% 35 2.88% 23 3.67% 17 9.44% 798 2.51%
3 61 2.77% 46 2.52% 33 2.71% 23 3.67% 16 8.89% 977 3.08%
4 69 3.13% 56 3.07% 40 3.29% 22 3.51% 18 10.00% 1184 3.73%
5 54 2.45% 40 2.19% 38 3.12% 29 4.63% 19 10.56% 506 1.59%
6 75 3.40% 68 3.72% 48 3.94% 23 3.67% 12 6.67% 1044 3.29%
7 99 4.49% 83 4.54% 46 3.78% 21 3.35% 14 7.78% 774 2.44%
8 42 1.91% 32 1.75% 32 2.63% 19 3.03% 14 7.78% 490 1.54%
9 154 6.99% 132 7.22% 58 4.77% 23 3.67% 20 11.11% 1858 5.85%
10 49 2.22% 40 2.19% 25 2.05% 14 2.23% 12 6.67% 1128 3.55%
11 25 1.13% 18 0.99% 19 1.56% 15 2.39% 11 6.11% 650 2.05%
12 48 2.18% 37 2.03% 37 3.04% 27 4.31% 15 8.33% 856 2.70%
13 83 3.77% 72 3.94% 44 3.62% 20 3.19% 14 7.78% 1487 4.68%
14 78 3.54% 62 3.39% 30 2.47% 19 3.03% 24 13.33% 1041 3.28%
15 84 3.81% 67 3.67% 46 3.78% 27 4.31% 18 10.00% 1678 5.29%
16 104 4.72% 92 5.04% 70 5.75% 31 4.94% 15 8.33% 1255 3.95%
17 106 4.81% 99 5.42% 70 5.75% 27 4.31% 13 7.22% 1683 5.30%
18 80 3.63% 71 3.89% 43 3.53% 23 3.67% 14 7.78% 1160 3.66%
19 44 2.00% 37 2.03% 37 3.04% 27 4.31% 13 7.22% 1035 3.26%
20 52 2.36% 23 1.26% 31 2.55% 21 3.35% 12 6.67% 852 2.68%
21 63 2.86% 38 2.08% 22 1.81% 17 2.71% 16 8.89% 738 2.33%
22 109 4.95% 97 5.31% 51 4.19% 19 3.03% 14 7.78% 1530 4.82%
23 53 2.41% 44 2.41% 25 2.05% 16 2.55% 11 6.11% 810 2.55%
24 66 3.00% 60 3.28% 39 3.20% 18 2.87% 15 8.33% 945 2.98%
25 74 3.36% 57 3.12% 59 4.85% 20 3.19% 16 8.89% 1018 3.21%
26 58 2.63% 51 2.79% 47 3.86% 20 3.19% 14 7.78% 1126 3.55%
27 81 3.68% 68 3.72% 49 4.03% 16 2.55% 16 8.89% 1310 4.13%
28 57 2.59% 50 2.74% 35 2.88% 15 2.39% 10 5.56% 1176 3.70%
29 84 3.81% 77 4.21% 40 3.29% 16 2.55% 15 8.33% 914 2.88%
30 51 2.32% 41 2.24% 32 2.63% 16 2.55% 15 8.33% 683 2.15%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2009

Godzinowe statystyki - kwiecień 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1 43 1.95% 1 32 1.75% 0 27 2.22% 18 545 1.72%
1 0 24 1.09% 0 19 1.04% 0 19 1.56% 11 342 1.08%
2 1 41 1.86% 0 29 1.59% 0 29 2.38% 10 289 0.91%
3 1 41 1.86% 0 29 1.59% 0 28 2.30% 26 780 2.46%
4 1 41 1.86% 0 27 1.48% 0 26 2.14% 15 437 1.38%
5 1 31 1.41% 0 21 1.15% 0 21 1.73% 16 480 1.51%
6 2 60 2.72% 1 49 2.68% 1 49 4.03% 19 556 1.75%
7 3 105 4.77% 3 91 4.98% 2 70 5.75% 25 742 2.34%
8 5 174 7.90% 4 143 7.83% 2 87 7.15% 78 2350 7.40%
9 2 79 3.59% 2 70 3.83% 1 55 4.52% 28 844 2.66%
10 2 83 3.77% 2 72 3.94% 1 56 4.60% 36 1075 3.39%
11 3 94 4.27% 2 85 4.65% 1 58 4.77% 29 879 2.77%
12 6 191 8.67% 4 144 7.88% 3 111 9.12% 237 7106 22.38%
13 3 115 5.22% 3 107 5.86% 1 52 4.27% 42 1266 3.99%
14 4 139 6.31% 4 123 6.73% 2 61 5.01% 63 1903 6.00%
15 4 145 6.58% 4 125 6.84% 1 58 4.77% 56 1675 5.27%
16 4 147 6.67% 3 114 6.24% 2 65 5.34% 39 1157 3.65%
17 3 109 4.95% 3 91 4.98% 1 57 4.68% 40 1215 3.83%
18 1 36 1.63% 0 26 1.42% 0 25 2.05% 30 892 2.81%
19 4 142 6.45% 4 123 6.73% 1 53 4.35% 62 1854 5.84%
20 2 72 3.27% 2 61 3.34% 1 45 3.70% 35 1051 3.31%
21 2 84 3.81% 2 72 3.94% 1 44 3.62% 31 938 2.96%
22 3 109 4.95% 3 99 5.42% 1 55 4.52% 71 2130 6.71%
23 3 98 4.45% 2 75 4.11% 2 66 5.42% 41 1242 3.91%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 155 URLi
# Wywołania KB URL
1 562 25.51% 781 2.46% /
2 60 2.72% 6211 19.56% /_stats/usage_200904.html
3 52 2.36% 32 0.10% /pl/
4 48 2.18% 111 0.35% /pl/glowna.htm
5 44 2.00% 33 0.10% /pl/gora.htm
6 43 1.95% 49 0.15% /pl/menu.htm
7 31 1.41% 66 0.21% /pl/kontakt.htm
8 28 1.27% 3482 10.97% /_stats/usage_200503.html
9 27 1.23% 47 0.15% /pl/oferta.htm
10 25 1.13% 3039 9.57% /_stats/usage_200502.html
11 24 1.09% 47 0.15% /de/glowna.htm
12 23 1.04% 15 0.05% /de/
13 21 0.95% 24 0.08% /de/menu.htm
14 18 0.82% 14 0.04% /de/gora.htm
15 16 0.73% 316 0.99% /_stats/usage_200405.html
16 15 0.68% 99 0.31% /_stats/
17 11 0.50% 24 0.08% /de/kontakt.htm
18 11 0.50% 13 0.04% /pl/pracow.htm
19 9 0.41% 15 0.05% /de/oferta.htm
20 8 0.36% 742 2.34% /_stats/usage_200804.html
21 6 0.27% 7 0.02% /de/pracow.htm
22 4 0.18% 469 1.48% /_stats/usage_200807.html
23 4 0.18% 3 0.01% /nasza/de/
24 4 0.18% 4 0.01% /nasza/de/glowna.htm
25 4 0.18% 3 0.01% /nasza/pl/
26 3 0.14% 330 1.04% /_stats/usage_200308.html
27 3 0.14% 265 0.83% /_stats/usage_200608.html
28 3 0.14% 379 1.19% /_stats/usage_200701.html
29 3 0.14% 369 1.16% /_stats/usage_200703.html
30 3 0.14% 352 1.11% /_stats/usage_200706.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 155 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 60 2.72% 6211 19.56% /_stats/usage_200904.html
2 28 1.27% 3482 10.97% /_stats/usage_200503.html
3 25 1.13% 3039 9.57% /_stats/usage_200502.html
4 562 25.51% 781 2.46% /
5 8 0.36% 742 2.34% /_stats/usage_200804.html
6 4 0.18% 469 1.48% /_stats/usage_200807.html
7 3 0.14% 379 1.19% /_stats/usage_200701.html
8 3 0.14% 369 1.16% /_stats/usage_200703.html
9 3 0.14% 352 1.11% /_stats/usage_200706.html
10 3 0.14% 330 1.04% /_stats/usage_200308.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 76 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 562 25.51% 344 55.39% /
2 60 2.72% 59 9.50% /_stats/usage_200904.html
3 28 1.27% 25 4.03% /_stats/usage_200503.html
4 25 1.13% 23 3.70% /_stats/usage_200502.html
5 52 2.36% 13 2.09% /pl/
6 15 0.68% 12 1.93% /_stats/
7 23 1.04% 11 1.77% /de/
8 11 0.50% 8 1.29% /de/kontakt.htm
9 31 1.41% 8 1.29% /pl/kontakt.htm
10 24 1.09% 6 0.97% /de/glowna.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 77 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 562 25.51% 310 50.08% /
2 60 2.72% 60 9.69% /_stats/usage_200904.html
3 28 1.27% 25 4.04% /_stats/usage_200503.html
4 25 1.13% 24 3.88% /_stats/usage_200502.html
5 31 1.41% 22 3.55% /pl/kontakt.htm
6 15 0.68% 14 2.26% /_stats/
7 48 2.18% 12 1.94% /pl/glowna.htm
8 24 1.09% 11 1.78% /de/glowna.htm
9 27 1.23% 11 1.78% /pl/oferta.htm
10 11 0.50% 9 1.45% /de/kontakt.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 180 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 212 9.62% 212 11.60% 302 0.95% 54 8.61% be77.masterhost.ru
2 107 4.86% 77 4.21% 5962 18.78% 48 7.66% crawl-66-249-71-53.googlebot.com
3 101 4.58% 101 5.53% 144 0.45% 74 11.80% be38.masterhost.ru
4 75 3.40% 37 2.03% 282 0.89% 19 3.03% llf531373.crawl.yahoo.net
5 57 2.59% 36 1.97% 2808 8.85% 33 5.26% crawl-66-249-71-118.googlebot.com
6 53 2.41% 23 1.26% 173 0.55% 3 0.48% 83-238-74-146.ip.netia.com.pl
7 52 2.36% 35 1.92% 2265 7.13% 31 4.94% crawl-66-249-71-13.googlebot.com
8 43 1.95% 43 2.35% 61 0.19% 43 6.86% 88-201-166-27.cable.pakt.spb.ru
9 29 1.32% 28 1.53% 185 0.58% 1 0.16% aua187.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 25 1.13% 24 1.31% 180 0.57% 1 0.16% dslb-092-072-206-123.pools.arcor-ip.net
11 24 1.09% 10 0.55% 629 1.98% 11 1.75% crawl-66-249-71-109.googlebot.com
12 24 1.09% 20 1.09% 301 0.95% 1 0.16% host-89-200-227-97.leon.com.pl
13 24 1.09% 18 0.99% 22 0.07% 1 0.16% loft1293.serverloft.de
14 23 1.04% 21 1.15% 167 0.52% 1 0.16% 83-168-108-161.pr2-nat.espol.com.pl
15 23 1.04% 22 1.20% 168 0.53% 1 0.16% 85.70.106.16
16 23 1.04% 22 1.20% 168 0.53% 1 0.16% azw213.internetdsl.tpnet.pl
17 23 1.04% 21 1.15% 167 0.52% 1 0.16% chello089078173034.chello.pl
18 23 1.04% 20 1.09% 165 0.52% 1 0.16% gjn138.internetdsl.tpnet.pl
19 23 1.04% 21 1.15% 166 0.52% 1 0.16% ip-89-250-198-50.rev.snt.net.pl
20 22 1.00% 20 1.09% 164 0.52% 1 0.16% 62.69.220.56
21 22 1.00% 20 1.09% 164 0.52% 1 0.16% 78.88.91.170
22 22 1.00% 20 1.09% 163 0.52% 1 0.16% bee.centrozlom.com.pl
23 22 1.00% 21 1.15% 166 0.52% 1 0.16% bym179.internetdsl.tpnet.pl
24 22 1.00% 21 1.15% 166 0.52% 1 0.16% cni248.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 22 1.00% 21 1.15% 165 0.52% 1 0.16% dynamic-87-105-66-174.ssp.dialog.net.pl
26 22 1.00% 21 1.15% 166 0.52% 1 0.16% elv243.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 22 1.00% 20 1.09% 164 0.52% 1 0.16% inet20908nh-0.nat.umts.dynamic.eranet.pl
28 22 1.00% 21 1.15% 166 0.52% 1 0.16% inet20908nj-3.nat.umts.dynamic.eranet.pl
29 22 1.00% 21 1.15% 177 0.56% 1 0.16% static-78-8-9-181.ssp.dialog.net.pl
30 21 0.95% 20 1.09% 165 0.52% 1 0.16% 77-253-243-111.adsl.inetia.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 180 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 107 4.86% 77 4.21% 5962 18.78% 48 7.66% crawl-66-249-71-53.googlebot.com
2 57 2.59% 36 1.97% 2808 8.85% 33 5.26% crawl-66-249-71-118.googlebot.com
3 52 2.36% 35 1.92% 2265 7.13% 31 4.94% crawl-66-249-71-13.googlebot.com
4 12 0.54% 12 0.66% 1112 3.50% 11 1.75% static-208-80-195-32.as13448.com
5 19 0.86% 11 0.60% 1039 3.27% 9 1.44% crawl-19.cuill.com
6 13 0.59% 13 0.71% 871 2.74% 12 1.91% static-208-80-195-39.as13448.com
7 21 0.95% 21 1.15% 735 2.31% 1 0.16% 83.233.30.35
8 24 1.09% 10 0.55% 629 1.98% 11 1.75% crawl-66-249-71-109.googlebot.com
9 9 0.41% 9 0.49% 622 1.96% 9 1.44% static-208-80-195-34.as13448.com
10 16 0.73% 8 0.44% 563 1.77% 8 1.28% crawl-66-249-71-27.googlebot.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 103 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 820 37.22% - (Bezpośrednie odwołanie)
2 400 18.16% http://www.prodrew.com.pl/
3 124 5.63% http://www.pornstars.ru
4 96 4.36% http://www.prodrew.com.pl/pl/index.htm
5 85 3.86% http://www.pornstars.ru/centerfolds
6 75 3.40% http://www.prodrew.com.pl/pl/menu.htm
7 63 2.86% http://www.prodrew.com.pl/pl/glowna.htm
8 55 2.50% http://www.prodrew.com.pl/pl/gora.htm
9 49 2.22% http://prodrew.com.pl/
10 31 1.41% http://www.google.pl/search
11 24 1.09% http://www.prodrew.com.pl/de/index.htm
12 20 0.91% http://www.prodrew.com.pl/de/menu.htm
13 18 0.82% http://rumba.net.ru
14 15 0.68% http://www.prodrew.com.pl/de/glowna.htm
15 13 0.59% http://www.prodrew.com.pl/_stats/usage_200804.html
16 12 0.54% http://www.prodrew.com.pl/pl/kontakt.htm
17 10 0.45% http://pornstars.name
18 10 0.45% http://www.phentremine.us/
19 9 0.41% http://prodrew.com.pl/pl/index.htm
20 9 0.41% http://www.prodrew.com.pl/de/gora.htm
21 8 0.36% http://cybergirls.ru
22 8 0.36% http://kreditka.net
23 8 0.36% http://pornstar.name
24 8 0.36% http://tetradka.info
25 7 0.32% http://fiskekommunerna.org/discount/dirt-free-carpet-cleaning.html
26 7 0.32% http://fiskekommunerna.org/discount/houndstooth-carpet-cleaning.html
27 7 0.32% http://pornstars.name/studios
28 7 0.32% http://www.prodrew.com.pl/_stats/usage_200503.html
29 6 0.27% http://lord.ru
30 6 0.27% http://pornstar.su

Pierwsze 16 z ogólnej liczby 16 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 10 27.78% prodrew
2 4 11.11% prodrew gliwice
3 4 11.11% www.prodrew.pl
4 2 5.56% pph prodrew gliwice
5 2 5.56% pro-drew
6 2 5.56% prodrew chroscina
7 2 5.56% www.prodrew.com
8 2 5.56% www.prodrew.com.pl
9 1 2.78% chr%c3%b3%c5%9bcina-
10 1 2.78% domena estpak.ee
11 1 2.78% host-83-146-17-76.bulldogdsl.com
12 1 2.78% p.p.h prodrew
13 1 2.78% prodrew 24
14 1 2.78% prodrew chr
15 1 2.78% prodrew sp
16 1 2.78% www.prodrew@.pl

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 146 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 313 14.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en; rv:1.9.0.6) Geck
2 257 11.67% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 156 7.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.8) Geck
4 98 4.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 98 4.45% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
6 92 4.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 55 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
8 43 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 43 1.95% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
10 43 1.95% Opera/9.63 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.1.1
11 41 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
12 40 1.82% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 37 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5)
14 33 1.50% Googlebot-Image/1.0
15 32 1.45% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2009

Pierwsze 12 z ogólnej liczby 12 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 787 35.72% 686 37.55% 6099 19.21% Polska
2 550 24.97% 367 20.09% 20974 66.07% Komercyjna USA
3 375 17.02% 369 20.20% 637 2.01% Rosja
4 208 9.44% 191 10.45% 2798 8.81% Nieznany
5 179 8.13% 121 6.62% 769 2.42% Sieć (net)
6 45 2.04% 38 2.08% 186 0.58% Niemcy
7 20 0.91% 19 1.04% 162 0.51% Dania
8 17 0.77% 17 0.93% 24 0.08% Japonia
9 11 0.50% 10 0.55% 71 0.22% Słowacja
10 7 0.32% 7 0.38% 22 0.07% Włochy
11 3 0.14% 1 0.05% 2 0.01% Organizacja niekomercyjna
12 1 0.05% 1 0.05% 1 0.00% Wielka Brytania


Generated by Webalizer Version 2.01