Statystyki użycia dla domeny prodrew.com.pl

Prezentowany okres: maj 2009
Wygenerowano 01-Jun-2009 00:25 CEST
Instrukcja odczytywania statystyk (plik PDF 300kB)

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: maj 2009
Całkowita liczba wywołań 3487
Całkowita liczba plików 2953
Wszystkie Strony 2230
Wszystkie Wizyty 1050
Całkowita liczba KB 37081
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 503
Całkowita liczba unikalnych URLi 155
Całkowita liczba unikalnych odnośników 262
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 158
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 4 248
Wywołań dziennie 112 749
Plików dziennie 95 727
Stron dziennie 71 715
Wizyt dziennie 33 251
Kilobajtów dziennie 1196 3781
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 2953
Code 206 - Częściowa zawartość 5
Code 304 - Niezmodyfikowany 159
Code 404 - Nie znaleziono 370

Raport Dzienny -  maj 2009

Dzienne statystyki - maj 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 36 1.03% 27 0.91% 17 0.76% 13 1.24% 10 1.99% 534 1.44%
2 38 1.09% 30 1.02% 25 1.12% 16 1.52% 13 2.58% 856 2.31%
3 53 1.52% 41 1.39% 33 1.48% 17 1.62% 15 2.98% 701 1.89%
4 69 1.98% 51 1.73% 28 1.26% 18 1.71% 14 2.78% 1095 2.95%
5 68 1.95% 55 1.86% 32 1.43% 17 1.62% 13 2.58% 448 1.21%
6 169 4.85% 143 4.84% 51 2.29% 24 2.29% 21 4.17% 2041 5.50%
7 36 1.03% 29 0.98% 13 0.58% 10 0.95% 10 1.99% 606 1.63%
8 85 2.44% 70 2.37% 44 1.97% 20 1.90% 17 3.38% 1346 3.63%
9 41 1.18% 28 0.95% 26 1.17% 16 1.52% 13 2.58% 498 1.34%
10 83 2.38% 72 2.44% 35 1.57% 22 2.10% 14 2.78% 1887 5.09%
11 58 1.66% 49 1.66% 25 1.12% 16 1.52% 16 3.18% 1089 2.94%
12 126 3.61% 96 3.25% 35 1.57% 24 2.29% 21 4.17% 1188 3.20%
13 51 1.46% 42 1.42% 28 1.26% 19 1.81% 15 2.98% 1300 3.51%
14 79 2.27% 57 1.93% 40 1.79% 19 1.81% 15 2.98% 1391 3.75%
15 38 1.09% 24 0.81% 24 1.08% 19 1.81% 17 3.38% 807 2.18%
16 68 1.95% 41 1.39% 53 2.38% 26 2.48% 22 4.37% 1671 4.51%
17 345 9.89% 326 11.04% 305 13.68% 251 23.90% 220 43.74% 1825 4.92%
18 104 2.98% 89 3.01% 60 2.69% 45 4.29% 17 3.38% 1104 2.98%
19 99 2.84% 87 2.95% 34 1.52% 15 1.43% 17 3.38% 1315 3.55%
20 65 1.86% 38 1.29% 36 1.61% 27 2.57% 15 2.98% 604 1.63%
21 68 1.95% 56 1.90% 33 1.48% 27 2.57% 10 1.99% 637 1.72%
22 72 2.06% 59 2.00% 44 1.97% 34 3.24% 13 2.58% 928 2.50%
23 179 5.13% 155 5.25% 146 6.55% 111 10.57% 107 21.27% 881 2.38%
24 185 5.31% 173 5.86% 165 7.40% 10 0.95% 12 2.39% 3781 10.20%
25 156 4.47% 134 4.54% 51 2.29% 21 2.00% 21 4.17% 1904 5.13%
26 70 2.01% 51 1.73% 29 1.30% 18 1.71% 16 3.18% 1150 3.10%
27 84 2.41% 55 1.86% 31 1.39% 17 1.62% 14 2.78% 965 2.60%
28 58 1.66% 46 1.56% 18 0.81% 13 1.24% 12 2.39% 947 2.56%
29 98 2.81% 59 2.00% 31 1.39% 16 1.52% 16 3.18% 1154 3.11%
30 57 1.63% 43 1.46% 23 1.03% 16 1.52% 16 3.18% 1004 2.71%
31 749 21.48% 727 24.62% 715 32.06% 133 12.67% 64 12.72% 1425 3.84%

Raport Godzinowy -  maj 2009

Godzinowe statystyki - maj 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 6 209 5.99% 6 193 6.54% 5 180 8.07% 139 4308 11.62%
1 1 48 1.38% 1 31 1.05% 0 22 0.99% 21 655 1.77%
2 1 45 1.29% 1 34 1.15% 0 25 1.12% 17 540 1.46%
3 1 55 1.58% 1 39 1.32% 1 31 1.39% 39 1209 3.26%
4 1 47 1.35% 1 37 1.25% 0 28 1.26% 33 1009 2.72%
5 0 23 0.66% 0 18 0.61% 0 18 0.81% 26 818 2.21%
6 2 70 2.01% 1 50 1.69% 1 51 2.29% 33 1030 2.78%
7 3 96 2.75% 2 74 2.51% 1 32 1.43% 37 1142 3.08%
8 2 68 1.95% 1 45 1.52% 1 33 1.48% 29 911 2.46%
9 4 145 4.16% 3 114 3.86% 1 57 2.56% 38 1189 3.21%
10 3 114 3.27% 2 74 2.51% 1 49 2.20% 45 1397 3.77%
11 4 134 3.84% 2 90 3.05% 2 64 2.87% 52 1609 4.34%
12 5 169 4.85% 3 121 4.10% 3 94 4.22% 252 7804 21.05%
13 4 153 4.39% 4 131 4.44% 2 73 3.27% 44 1375 3.71%
14 4 132 3.79% 3 114 3.86% 1 54 2.42% 50 1557 4.20%
15 9 301 8.63% 8 266 9.01% 6 200 8.97% 42 1317 3.55%
16 4 134 3.84% 3 120 4.06% 1 49 2.20% 41 1260 3.40%
17 10 333 9.55% 9 308 10.43% 8 274 12.29% 41 1264 3.41%
18 2 89 2.55% 2 71 2.40% 1 41 1.84% 28 878 2.37%
19 2 70 2.01% 1 53 1.79% 1 34 1.52% 38 1187 3.20%
20 10 318 9.12% 9 294 9.96% 6 193 8.65% 51 1587 4.28%
21 6 215 6.17% 6 202 6.84% 5 174 7.80% 34 1053 2.84%
22 10 327 9.38% 9 302 10.23% 9 291 13.05% 41 1258 3.39%
23 6 192 5.51% 5 172 5.82% 5 163 7.31% 23 725 1.95%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 155 URLi
# Wywołania KB URL
1 1404 40.26% 1007 2.71% /
2 157 4.50% 3471 9.36% /_stats/usage_200307.html
3 64 1.84% 6968 18.79% /_stats/usage_200905.html
4 54 1.55% 32 0.09% /pl/
5 54 1.55% 113 0.31% /pl/glowna.htm
6 54 1.55% 39 0.11% /pl/gora.htm
7 53 1.52% 58 0.16% /pl/menu.htm
8 38 1.09% 64 0.17% /pl/kontakt.htm
9 28 0.80% 47 0.13% /pl/oferta.htm
10 26 0.75% 3161 8.52% /_stats/usage_200502.html
11 26 0.75% 3234 8.72% /_stats/usage_200503.html
12 18 0.52% 13 0.03% /de/menu.htm
13 15 0.43% 8 0.02% /de/
14 15 0.43% 30 0.08% /de/glowna.htm
15 14 0.40% 79 0.21% /_stats/
16 12 0.34% 8 0.02% /de/gora.htm
17 7 0.20% 8 0.02% /pl/pracow.htm
18 6 0.17% 5 0.01% /de/pracow.htm
19 6 0.17% 10 0.03% /nasza/de/kontakt.htm
20 5 0.14% 320 0.86% /_stats/usage_200404.html
21 5 0.14% 367 0.99% /_stats/usage_200408.html
22 4 0.11% 330 0.89% /_stats/usage_200308.html
23 4 0.11% 463 1.25% /_stats/usage_200410.html
24 4 0.11% 504 1.36% /_stats/usage_200609.html
25 4 0.11% 353 0.95% /_stats/usage_200804.html
26 4 0.11% 474 1.28% /_stats/usage_200810.html
27 4 0.11% 9 0.02% /de/kontakt.htm
28 4 0.11% 3 0.01% /nasza/de/
29 4 0.11% 9 0.02% /nasza/pl/glowna.htm
30 3 0.09% 379 1.02% /_stats/usage_200701.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 155 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 64 1.84% 6968 18.79% /_stats/usage_200905.html
2 157 4.50% 3471 9.36% /_stats/usage_200307.html
3 26 0.75% 3234 8.72% /_stats/usage_200503.html
4 26 0.75% 3161 8.52% /_stats/usage_200502.html
5 1404 40.26% 1007 2.71% /
6 4 0.11% 504 1.36% /_stats/usage_200609.html
7 4 0.11% 474 1.28% /_stats/usage_200810.html
8 4 0.11% 463 1.25% /_stats/usage_200410.html
9 3 0.09% 379 1.02% /_stats/usage_200701.html
10 5 0.14% 367 0.99% /_stats/usage_200408.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 87 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1404 40.26% 720 69.36% /
2 64 1.84% 61 5.88% /_stats/usage_200905.html
3 26 0.75% 26 2.50% /_stats/usage_200503.html
4 26 0.75% 25 2.41% /_stats/usage_200502.html
5 54 1.55% 14 1.35% /pl/
6 15 0.43% 12 1.16% /de/
7 38 1.09% 12 1.16% /pl/kontakt.htm
8 14 0.40% 11 1.06% /_stats/
9 54 1.55% 7 0.67% /pl/gora.htm
10 18 0.52% 6 0.58% /de/menu.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 92 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1404 40.26% 648 64.93% /
2 64 1.84% 59 5.91% /_stats/usage_200905.html
3 38 1.09% 28 2.81% /pl/kontakt.htm
4 26 0.75% 25 2.51% /_stats/usage_200502.html
5 26 0.75% 23 2.30% /_stats/usage_200503.html
6 28 0.80% 16 1.60% /pl/oferta.htm
7 54 1.55% 12 1.20% /pl/glowna.htm
8 14 0.40% 10 1.00% /_stats/
9 15 0.43% 9 0.90% /de/glowna.htm
10 18 0.52% 9 0.90% /de/menu.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 503 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 153 4.39% 153 5.18% 3273 8.83% 1 0.10% dbw68.neoplus.adsl.tpnet.pl
2 116 3.33% 80 2.71% 6576 17.73% 65 6.19% crawl-66-249-71-162.googlebot.com
3 107 3.07% 107 3.62% 153 0.41% 104 9.90% member.e-style-gaming.net
4 105 3.01% 58 1.96% 680 1.83% 32 3.05% llf531271.crawl.yahoo.net
5 88 2.52% 50 1.69% 3951 10.65% 48 4.57% crawl-66-249-71-72.googlebot.com
6 76 2.18% 45 1.52% 341 0.92% 4 0.38% cvd238.internetdsl.tpnet.pl
7 66 1.89% 33 1.12% 2140 5.77% 31 2.95% crawl-66-249-71-8.googlebot.com
8 55 1.58% 50 1.69% 353 0.95% 5 0.48% wew.wp-sa.pl
9 47 1.35% 44 1.49% 335 0.90% 2 0.19% gsl66.internetdsl.tpnet.pl
10 37 1.06% 37 1.25% 53 0.14% 37 3.52% 88-201-166-27.cable.pakt.spb.ru
11 36 1.03% 24 0.81% 461 1.24% 11 1.05% llf531137.crawl.yahoo.net
12 30 0.86% 20 0.68% 164 0.44% 2 0.19% apn-95-41-22-35.dynamic.gprs.plus.pl
13 29 0.83% 29 0.98% 194 0.52% 1 0.10% 83-168-108-161.pr2-nat.espol.com.pl
14 27 0.77% 20 0.68% 679 1.83% 9 0.86% crawl-66-249-71-23.googlebot.com
15 26 0.75% 24 0.81% 292 0.79% 2 0.19% apn-77-115-201-177.dynamic.gprs.plus.pl
16 25 0.72% 25 0.85% 36 0.10% 2 0.19% 67.69.254.244
17 25 0.72% 25 0.85% 36 0.10% 9 0.86% be38.masterhost.ru
18 25 0.72% 15 0.51% 60 0.16% 11 1.05% crawler5014.ask.com
19 24 0.69% 22 0.75% 166 0.45% 1 0.10% public-gprs105496.centertel.pl
20 23 0.66% 21 0.71% 167 0.45% 1 0.10% 088156159074.stargardszczecinski.vectranet.pl
21 23 0.66% 20 0.68% 164 0.44% 1 0.10% 212.230.48.68
22 23 0.66% 21 0.71% 166 0.45% 1 0.10% 62.156.190.40
23 23 0.66% 23 0.78% 0 0.00% 2 0.19% 89-149-249-185.internetserviceteam.com
24 23 0.66% 5 0.17% 431 1.16% 6 0.57% crawl-4c.cuil.com
25 23 0.66% 22 0.75% 167 0.45% 1 0.10% public-gprs90526.centertel.pl
26 22 0.63% 20 0.68% 164 0.44% 1 0.10% 77-253-143-17.adsl.inetia.pl
27 22 0.63% 20 0.68% 165 0.44% 1 0.10% 78.8.137.120
28 22 0.63% 20 0.68% 165 0.44% 1 0.10% 78.8.137.40
29 22 0.63% 20 0.68% 165 0.44% 1 0.10% 86.111.97.150
30 22 0.63% 20 0.68% 165 0.44% 1 0.10% 87-205-183-183.adsl.inetia.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 503 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 116 3.33% 80 2.71% 6576 17.73% 65 6.19% crawl-66-249-71-162.googlebot.com
2 88 2.52% 50 1.69% 3951 10.65% 48 4.57% crawl-66-249-71-72.googlebot.com
3 153 4.39% 153 5.18% 3273 8.83% 1 0.10% dbw68.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 66 1.89% 33 1.12% 2140 5.77% 31 2.95% crawl-66-249-71-8.googlebot.com
5 14 0.40% 14 0.47% 869 2.34% 13 1.24% static-208-80-195-39.as13448.com
6 8 0.23% 7 0.24% 732 1.97% 1 0.10% 77-96-84-13.cable.ubr03.craw.blueyonder.co.uk
7 105 3.01% 58 1.96% 680 1.83% 32 3.05% llf531271.crawl.yahoo.net
8 27 0.77% 20 0.68% 679 1.83% 9 0.86% crawl-66-249-71-23.googlebot.com
9 12 0.34% 12 0.41% 629 1.70% 11 1.05% static-208-80-195-51.as13448.com
10 10 0.29% 10 0.34% 621 1.67% 10 0.95% static-208-80-195-34.as13448.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 262 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 905 25.95% - (Bezpośrednie odwołanie)
2 521 14.94% http://www.prodrew.com.pl/
3 137 3.93% http://immobilienkredit.hubertushaus.at
4 137 3.93% http://kredit-im-ausland.wtk08.at
5 137 3.93% http://kredit-information.hubertushaus.at
6 137 3.93% http://kredit-lexikon.wtk08.at
7 137 3.93% http://ratenkredit.wtk08.at
8 134 3.84% http://www.bangbrosnetwork.com/t1/pps
9 107 3.07% http://www.prodrew.com.pl/pl/index.htm
10 83 2.38% http://www.prodrew.com.pl/pl/menu.htm
11 79 2.27% http://www.prodrew.com.pl/pl/glowna.htm
12 68 1.95% http://www.prodrew.com.pl/pl/gora.htm
13 57 1.63% http://www.resvvanish.com/
14 52 1.49% http://prodrew.com.pl/
15 50 1.43% http://www.super-caps.com/
16 41 1.18% http://www.google.pl/search
17 23 0.66% http://www.pornstars.ru
18 22 0.63% http://prodrew.com.pl/pl/menu.htm
19 21 0.60% http://rumba.net.ru
20 16 0.46% http://prodrew.com.pl/pl/glowna.htm
21 15 0.43% http://prodrew.com.pl/pl/index.htm
22 15 0.43% http://www.prodrew.com.pl/de/glowna.htm
23 15 0.43% http://www.prodrew.com.pl/de/index.htm
24 15 0.43% http://www.prodrew.com.pl/pl/kontakt.htm
25 14 0.40% http://www.bangpass.com/t1/pps
26 13 0.37% http://bangbus.com/t3/pps
27 13 0.37% http://www.facialfest.com/t1/pps
28 13 0.37% http://www.milflessons.com/t1/pps
29 11 0.32% http://www.prodrew.com.pl/de/menu.htm
30 10 0.29% http://prodrew.com.pl/_stats/usage_200701.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 20 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 10 20.83% prodrew
2 7 14.58% pro-drew
3 5 10.42% www.prodrew.com.pl
4 3 6.25% prodrew chr
5 3 6.25% prodrew chru
6 2 4.17% pph prodrew gliwice
7 2 4.17% pro drew
8 2 4.17% prodrew gliwice
9 2 4.17% prodrew prudnik
10 2 4.17% prodrew.com
11 1 2.08% alb194.internetdsl.tpnet.pl
12 1 2.08% podrew.com
13 1 2.08% pph prodrew gliwice adres
14 1 2.08% pro-drew.pl
15 1 2.08% prodew chro
16 1 2.08% prodrew palety
17 1 2.08% wp198.internetdsl.tpnet.pl
18 1 2.08% www.pradrew
19 1 2.08% www.prodrew.com
20 1 2.08% www.prodrew.szczecin.com.pl

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 158 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 326 9.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.8.1.6) G
2 261 7.48% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 207 5.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.10) Gec
4 153 4.39% \xef\xbb\xbfMozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; r
5 140 4.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 130 3.73% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
7 108 3.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
8 104 2.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 102 2.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 96 2.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 69 1.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.0.10) Gec
12 68 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 61 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
14 57 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
15 55 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Neostrada

Odwołania wg krajów -  maj 2009

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 41 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 1291 37.02% 1017 34.44% 21285 57.40% Komercyjna USA
2 1102 31.60% 971 32.88% 9985 26.93% Polska
3 481 13.79% 439 14.87% 2661 7.17% Nieznany
4 353 10.12% 284 9.62% 1761 4.75% Sieć (net)
5 81 2.32% 74 2.51% 107 0.29% Rosja
6 63 1.81% 58 1.96% 404 1.09% Niemcy
7 13 0.37% 12 0.41% 17 0.05% Brazylia
8 13 0.37% 12 0.41% 739 1.99% Wielka Brytania
9 11 0.32% 11 0.37% 16 0.04% Węgry
10 10 0.29% 10 0.34% 14 0.04% Edukacyjna USA
11 8 0.23% 8 0.27% 11 0.03% Meksyk
12 5 0.14% 3 0.10% 4 0.01% Chiny
13 5 0.14% 5 0.17% 7 0.02% Indie
14 5 0.14% 5 0.17% 7 0.02% Japonia
15 4 0.11% 4 0.14% 6 0.02% Grecja
16 4 0.11% 4 0.14% 6 0.02% Włochy
17 3 0.09% 3 0.10% 4 0.01% Francja
18 3 0.09% 3 0.10% 4 0.01% Malezja
19 3 0.09% 3 0.10% 4 0.01% Rumunia
20 3 0.09% 3 0.10% 4 0.01% Tajwan
21 2 0.06% 1 0.03% 2 0.00% Organizacja niekomercyjna
22 2 0.06% 2 0.07% 3 0.01% Argentyna
23 2 0.06% 1 0.03% 1 0.00% Kolumbia
24 2 0.06% 2 0.07% 3 0.01% Hong Kong
25 2 0.06% 2 0.07% 3 0.01% Holandia
26 1 0.03% 1 0.03% 1 0.00% Zjednoczone Emiraty Arabskie
27 1 0.03% 1 0.03% 1 0.00% Austria
28 1 0.03% 1 0.03% 1 0.00% Bułgaria
29 1 0.03% 1 0.03% 1 0.00% Botswana
30 1 0.03% 1 0.03% 1 0.00% Kanada


Generated by Webalizer Version 2.01