Statystyki użycia dla domeny prodrew.com.pl

Prezentowany okres: luty 2006
Wygenerowano 01-Mar-2006 01:55 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2006
Całkowita liczba wywołań 49782
Całkowita liczba plików 45108
Wszystkie Strony 45446
Wszystkie Wizyty 17792
Całkowita liczba KB 1631538
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2672
Całkowita liczba unikalnych URLi 146
Całkowita liczba unikalnych odnośników 3384
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 101
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 74 664
Wywołań dziennie 1777 4214
Plików dziennie 1611 4098
Stron dziennie 1623 4069
Wizyt dziennie 635 1155
Kilobajtów dziennie 58269 114219
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 45108
Code 206 - Częściowa zawartość 1846
Code 301 - Przeniesiono na stałe 12
Code 304 - Niezmodyfikowany 633
Code 404 - Nie znaleziono 2183

Raport Dzienny -  luty 2006

Dzienne statystyki - luty 2006
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 984 1.98% 938 2.08% 874 1.92% 533 3.00% 224 8.38% 39876 2.44%
2 1647 3.31% 895 1.98% 852 1.87% 532 2.99% 263 9.84% 51831 3.18%
3 1912 3.84% 1122 2.49% 1192 2.62% 708 3.98% 313 11.71% 71613 4.39%
4 1053 2.12% 985 2.18% 1014 2.23% 651 3.66% 292 10.93% 63305 3.88%
5 1389 2.79% 757 1.68% 780 1.72% 568 3.19% 299 11.19% 60204 3.69%
6 1122 2.25% 1069 2.37% 992 2.18% 643 3.61% 368 13.77% 55960 3.43%
7 897 1.80% 875 1.94% 851 1.87% 546 3.07% 331 12.39% 52401 3.21%
8 950 1.91% 907 2.01% 801 1.76% 527 2.96% 300 11.23% 45337 2.78%
9 938 1.88% 908 2.01% 851 1.87% 446 2.51% 282 10.55% 43997 2.70%
10 1021 2.05% 940 2.08% 908 2.00% 492 2.77% 290 10.85% 50309 3.08%
11 1017 2.04% 852 1.89% 983 2.16% 582 3.27% 376 14.07% 46832 2.87%
12 1128 2.27% 1110 2.46% 1079 2.37% 575 3.23% 330 12.35% 45924 2.81%
13 4214 8.46% 4098 9.08% 4069 8.95% 496 2.79% 321 12.01% 49900 3.06%
14 1199 2.41% 1158 2.57% 1154 2.54% 549 3.09% 324 12.13% 45243 2.77%
15 3877 7.79% 3861 8.56% 3785 8.33% 516 2.90% 306 11.45% 54280 3.33%
16 1465 2.94% 1231 2.73% 1422 3.13% 537 3.02% 346 12.95% 45699 2.80%
17 4107 8.25% 3841 8.52% 4006 8.81% 483 2.71% 311 11.64% 51468 3.15%
18 2325 4.67% 2256 5.00% 2280 5.02% 802 4.51% 398 14.90% 64613 3.96%
19 2815 5.65% 2779 6.16% 2742 6.03% 660 3.71% 294 11.00% 51388 3.15%
20 1243 2.50% 1205 2.67% 1141 2.51% 600 3.37% 263 9.84% 43344 2.66%
21 1504 3.02% 1462 3.24% 1382 3.04% 627 3.52% 290 10.85% 47972 2.94%
22 2494 5.01% 2449 5.43% 2389 5.26% 345 1.94% 226 8.46% 25990 1.59%
23 2462 4.95% 2245 4.98% 2339 5.15% 747 4.20% 361 13.51% 66240 4.06%
24 2042 4.10% 1856 4.11% 1929 4.24% 585 3.29% 265 9.92% 61594 3.78%
25 1399 2.81% 1130 2.51% 1347 2.96% 822 4.62% 386 14.45% 85273 5.23%
26 1640 3.29% 1376 3.05% 1588 3.49% 1122 6.31% 415 15.53% 114219 7.00%
27 1600 3.21% 1506 3.34% 1457 3.21% 1155 6.49% 483 18.08% 102624 6.29%
28 1338 2.69% 1297 2.88% 1239 2.73% 1010 5.68% 390 14.60% 94104 5.77%

Raport Godzinowy -  luty 2006

Godzinowe statystyki - luty 2006
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 76 2150 4.32% 72 2040 4.52% 74 2098 4.62% 2417 67662 4.15%
1 63 1787 3.59% 60 1685 3.74% 63 1775 3.91% 1921 53787 3.30%
2 79 2234 4.49% 72 2042 4.53% 78 2207 4.86% 2434 68154 4.18%
3 64 1799 3.61% 59 1661 3.68% 62 1752 3.86% 2686 75212 4.61%
4 50 1419 2.85% 46 1291 2.86% 50 1401 3.08% 2244 62831 3.85%
5 71 1997 4.01% 69 1957 4.34% 68 1910 4.20% 2978 83372 5.11%
6 58 1625 3.26% 56 1593 3.53% 56 1573 3.46% 2729 76414 4.68%
7 66 1856 3.73% 61 1727 3.83% 64 1802 3.97% 2286 64022 3.92%
8 79 2235 4.49% 72 2023 4.48% 74 2086 4.59% 2819 78930 4.84%
9 91 2565 5.15% 73 2045 4.53% 71 1995 4.39% 2994 83832 5.14%
10 81 2289 4.60% 70 1978 4.39% 67 1899 4.18% 2345 65667 4.02%
11 104 2916 5.86% 96 2695 5.97% 92 2584 5.69% 3145 88054 5.40%
12 116 3250 6.53% 93 2619 5.81% 91 2567 5.65% 2882 80710 4.95%
13 89 2519 5.06% 82 2310 5.12% 83 2336 5.14% 2463 68977 4.23%
14 77 2165 4.35% 72 2020 4.48% 73 2058 4.53% 2529 70815 4.34%
15 85 2403 4.83% 83 2325 5.15% 81 2272 5.00% 2694 75435 4.62%
16 77 2176 4.37% 74 2097 4.65% 70 1986 4.37% 2529 70820 4.34%
17 64 1800 3.62% 58 1643 3.64% 60 1690 3.72% 2004 56125 3.44%
18 59 1653 3.32% 57 1614 3.58% 56 1581 3.48% 2438 68267 4.18%
19 49 1383 2.78% 44 1259 2.79% 46 1292 2.84% 1644 46030 2.82%
20 58 1642 3.30% 53 1509 3.35% 56 1588 3.49% 2233 62533 3.83%
21 96 2707 5.44% 70 1965 4.36% 69 1944 4.28% 2116 59252 3.63%
22 56 1589 3.19% 50 1423 3.15% 53 1506 3.31% 2042 57167 3.50%
23 57 1623 3.26% 56 1587 3.52% 55 1544 3.40% 1695 47471 2.91%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 146 URLi
# Wywołania KB URL
1 20235 40.65% 25912 1.59% /
2 12960 26.03% 1342031 82.26% /_stats/usage_200512.html
3 816 1.64% 1925 0.12% /pl/glowna.htm
4 813 1.63% 621 0.04% /pl/gora.htm
5 790 1.59% 491 0.03% /pl/
6 769 1.54% 7093 0.43% /_stats/
7 736 1.48% 51547 3.16% /_stats/usage_200412.html
8 727 1.46% 826 0.05% /pl/menu.htm
9 703 1.41% 1523 0.09% /pl/kontakt.htm
10 682 1.37% 38702 2.37% /_stats/usage_200403.html
11 674 1.35% 1390 0.09% /de/glowna.htm
12 661 1.33% 46749 2.87% /_stats/usage_200503.html
13 655 1.32% 407 0.02% /de/
14 626 1.26% 21416 1.31% /_stats/usage_200405.html
15 598 1.20% 1062 0.07% /pl/oferta.htm
16 563 1.13% 39768 2.44% /_stats/usage_200501.html
17 155 0.31% 17562 1.08% /_stats/usage_200602.html
18 44 0.09% 48 0.00% /de/menu.htm
19 43 0.09% 31 0.00% /de/gora.htm
20 26 0.05% 29 0.00% /pl/pracow.htm
21 24 0.05% 39 0.00% /de/kontakt.htm
22 23 0.05% 30 0.00% /de/oferta.htm
23 18 0.04% 6 0.00% /nasza/de/gora.htm
24 17 0.03% 16 0.00% /de/pracow.htm
25 13 0.03% 1388 0.09% /_stats/usage_200601.html
26 12 0.02% 884 0.05% /_stats/usage_200507.html
27 11 0.02% 994 0.06% /_stats/usage_200504.html
28 10 0.02% 608 0.04% /_stats/usage_200502.html
29 10 0.02% 752 0.05% /_stats/usage_200506.html
30 9 0.02% 751 0.05% /_stats/usage_200508.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 146 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 12960 26.03% 1342031 82.26% /_stats/usage_200512.html
2 736 1.48% 51547 3.16% /_stats/usage_200412.html
3 661 1.33% 46749 2.87% /_stats/usage_200503.html
4 563 1.13% 39768 2.44% /_stats/usage_200501.html
5 682 1.37% 38702 2.37% /_stats/usage_200403.html
6 20235 40.65% 25912 1.59% /
7 626 1.26% 21416 1.31% /_stats/usage_200405.html
8 155 0.31% 17562 1.08% /_stats/usage_200602.html
9 769 1.54% 7093 0.43% /_stats/
10 816 1.64% 1925 0.12% /pl/glowna.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 65 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 12960 26.03% 10444 58.76% /_stats/usage_200512.html
2 20235 40.65% 1048 5.90% /
3 769 1.54% 539 3.03% /_stats/
4 736 1.48% 528 2.97% /_stats/usage_200412.html
5 816 1.64% 490 2.76% /pl/glowna.htm
6 703 1.41% 468 2.63% /pl/kontakt.htm
7 661 1.33% 442 2.49% /_stats/usage_200503.html
8 790 1.59% 415 2.34% /pl/
9 674 1.35% 410 2.31% /de/glowna.htm
10 626 1.26% 409 2.30% /_stats/usage_200405.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 65 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 12960 26.03% 10420 58.68% /_stats/usage_200512.html
2 20235 40.65% 1051 5.92% /
3 769 1.54% 540 3.04% /_stats/
4 813 1.63% 494 2.78% /pl/gora.htm
5 682 1.37% 491 2.76% /_stats/usage_200403.html
6 790 1.59% 467 2.63% /pl/
7 727 1.46% 438 2.47% /pl/menu.htm
8 816 1.64% 428 2.41% /pl/glowna.htm
9 703 1.41% 407 2.29% /pl/kontakt.htm
10 736 1.48% 404 2.28% /_stats/usage_200412.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2672 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 12500 25.11% 12500 27.71% 17822 1.09% 14 0.08% woodstock.trkhosting.com
2 3370 6.77% 3370 7.47% 4805 0.29% 16 0.09% 69-50-177-34.esthost.com
3 1988 3.99% 152 0.34% 17285 1.06% 156 0.88% 69.50.168.130
4 1919 3.85% 0 0.00% 382 0.02% 0 0.00% 217.172.29.14
5 1431 2.87% 1431 3.17% 2040 0.13% 4 0.02% taylor.simplecom.net
6 1105 2.22% 1105 2.45% 0 0.00% 148 0.83% server.myhostnet.net
7 529 1.06% 529 1.17% 0 0.00% 90 0.51% 65.39.204.36
8 293 0.59% 293 0.65% 19418 1.19% 111 0.62% host-64-110-74-244.leuk.ses-americom.net
9 277 0.56% 277 0.61% 0 0.00% 139 0.78% host-frog.com
10 221 0.44% 221 0.49% 15162 0.93% 91 0.51% 211.233.29.176
11 216 0.43% 141 0.31% 5572 0.34% 79 0.44% msnbot.msn.com
12 166 0.33% 166 0.37% 2646 0.16% 38 0.21% 61.182.66.53
13 137 0.28% 137 0.30% 4185 0.26% 69 0.39% 222.190.96.25
14 137 0.28% 137 0.30% 5756 0.35% 74 0.42% contentprincipal.racsa.co.cr
15 134 0.27% 134 0.30% 4802 0.29% 68 0.38% 219.232.9.180
16 127 0.26% 83 0.18% 2812 0.17% 53 0.30% crawl-66-249-66-9.googlebot.com
17 124 0.25% 124 0.27% 4480 0.27% 63 0.35% 61.181.15.77
18 123 0.25% 123 0.27% 0 0.00% 60 0.34% inetnoc.com
19 122 0.25% 81 0.18% 8578 0.53% 87 0.49% alece01.teledis.be
20 114 0.23% 114 0.25% 3693 0.23% 30 0.17% tselnode-077.telkomsel.co.id
21 108 0.22% 108 0.24% 2377 0.15% 42 0.24% 61.128.100.116
22 107 0.21% 107 0.24% 2578 0.16% 70 0.39% 218.56.32.230
23 107 0.21% 107 0.24% 2241 0.14% 42 0.24% 61.144.204.56
24 105 0.21% 105 0.23% 12313 0.75% 75 0.42% 221.160.30.173
25 104 0.21% 104 0.23% 1831 0.11% 48 0.27% 222.180.64.52
26 101 0.20% 101 0.22% 10093 0.62% 61 0.34% fw.i-trade.hu
27 97 0.19% 97 0.22% 11583 0.71% 84 0.47% contenttelepuerto2.racsa.co.cr
28 94 0.19% 94 0.21% 1828 0.11% 47 0.26% 203.148.194.131
29 92 0.18% 67 0.15% 525 0.03% 4 0.02% mail01.neukirch.de
30 90 0.18% 90 0.20% 2366 0.14% 48 0.27% 62.121.22.35

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2672 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 293 0.59% 293 0.65% 19418 1.19% 111 0.62% host-64-110-74-244.leuk.ses-americom.net
2 12500 25.11% 12500 27.71% 17822 1.09% 14 0.08% woodstock.trkhosting.com
3 1988 3.99% 152 0.34% 17285 1.06% 156 0.88% 69.50.168.130
4 221 0.44% 221 0.49% 15162 0.93% 91 0.51% 211.233.29.176
5 105 0.21% 105 0.23% 12313 0.75% 75 0.42% 221.160.30.173
6 97 0.19% 97 0.22% 11583 0.71% 84 0.47% contenttelepuerto2.racsa.co.cr
7 101 0.20% 101 0.22% 10093 0.62% 61 0.34% fw.i-trade.hu
8 89 0.18% 85 0.19% 10044 0.62% 72 0.40% contenttelepuerto1.racsa.co.cr
9 77 0.15% 77 0.17% 9740 0.60% 58 0.33% 202-58-86-5.uitm.edu.my
10 82 0.16% 81 0.18% 9133 0.56% 55 0.31% ce7305-or-mde.orbitel.net.co

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3384 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1965 3.95% - (Bezpośrednie odwołanie)
2 1609 3.23% http://server.scripthost.com/guestbook
3 1401 2.81% http://www.adult-top-list.com/little-april
4 1401 2.81% http://www.bigspy.net/mrchewsasianbeaver.php3
5 1401 2.81% http://www.x-indian.com/lesbianpink.php3
6 1401 2.81% http://www.xxxlcock.net/borderbangers.php3
7 1299 2.61% http://welivetogether.broadbandm.com
8 1201 2.41% http://peru.furande.be
9 787 1.58% http://www.prodrew.com.pl/
10 715 1.44% http://vipcrew.broadbandm.com
11 700 1.41% http://milfhunter.qfpx.net
12 700 1.41% http://www.adulthentai.net/iteens.php3
13 700 1.41% http://www.m-amateurs.com/bookwormbitches.php
14 700 1.41% http://www.x-indian.com/assparade.php3
15 659 1.32% http://b.mrsiq.info/anime-sex-photo.html
16 654 1.31% http://wq.cfcam.info/hung_shemale.html
17 603 1.21% http://u7.uinne.info/gay_little_boy.html
18 584 1.17% http://cartoon69.broadbandm.com
19 584 1.17% http://couplesseduceteens.broadbandm.com
20 584 1.17% http://eroticmoviestation.broadbandm.com
21 584 1.17% http://hugerealboobs.broadbandm.com
22 584 1.17% http://meandmypussy.broadbandm.com
23 584 1.17% http://milfcruiser.broadbandm.com
24 411 0.83% http://fetish.f95a.com/
25 397 0.80% http://fetish.f95d.com/
26 377 0.76% http://teen.t42d.com/
27 327 0.66% http://www.multiweb.cz/cheap-viagra-50mg
28 321 0.64% http://www.daddyswhores.com.i66c.com/
29 315 0.63% http://teen.t42c.com/
30 285 0.57% http://mozilla.supersecool.com

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 22 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 28 52.83% prodrew
2 4 7.55% podbitka drewniana
3 2 3.77% www.prodrew.com.pl
4 1 1.89% arjmm
5 1 1.89% boazeria podbitka
6 1 1.89% freehost.ag
7 1 1.89% futuro-net
8 1 1.89% konstrukcyjne
9 1 1.89% m-brw
10 1 1.89% nadstawki do palet
11 1 1.89% nietypowe wyroby z drewna
12 1 1.89% palety jednorazowe
13 1 1.89% podbitka
14 1 1.89% podbitka drewniana boazeria
15 1 1.89% prodrew gliwice
16 1 1.89% site:www.prodrew.com.pl prodrew palety
17 1 1.89% skrzynia -bieg
18 1 1.89% skrzynie drewniane na szk
19 1 1.89% skrzynie drewniane produkcja
20 1 1.89% soft 9.21

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 101 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 12840 25.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.01; Windows NT 5.1)
2 7534 15.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 1067 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 661 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1
5 659 1.32% http://i.leedx.info/nude_mature_gay_man.html
6 654 1.31% http://s.cfcam.info/asian-shemale-ladyboys.html
7 643 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
8 603 1.21% http://w2.xgcar.info/hot-anime-guy-pic.html
9 524 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; AOL 4.0; Windows 98)
10 509 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; YANDEX)
11 490 0.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; iOpus-I-M)
12 472 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; NetCaptor
13 469 0.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MSIE 5.5; Windows NT 5.1)
14 461 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; iRider 2.2
15 448 0.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)

Odwołania wg krajów -  luty 2006

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 71 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 19756 39.69% 15904 35.26% 992601 60.84% Nieznany
2 17912 35.98% 17535 38.87% 84338 5.17% Komercyjna USA
3 5786 11.62% 5724 12.69% 236802 14.51% Sieć (net)
4 1831 3.68% 1620 3.59% 22235 1.36% Polska
5 389 0.78% 385 0.85% 35544 2.18% Kostaryka
6 320 0.64% 320 0.71% 30778 1.89% Japonia
7 282 0.57% 282 0.63% 15340 0.94% Brazylia
8 257 0.52% 257 0.57% 21158 1.30% Włochy
9 238 0.48% 176 0.39% 14217 0.87% Belgia
10 203 0.41% 174 0.39% 4991 0.31% Niemcy
11 190 0.38% 188 0.42% 17119 1.05% Malezja
12 182 0.37% 181 0.40% 9216 0.56% Francja
13 170 0.34% 134 0.30% 14975 0.92% Arabia Saudyjska
14 165 0.33% 165 0.37% 10333 0.63% Australia
15 159 0.32% 158 0.35% 13760 0.84% Kolumbia
16 127 0.26% 127 0.28% 4179 0.26% Indonezja
17 124 0.25% 124 0.27% 8961 0.55% Tajwan
18 109 0.22% 109 0.24% 10779 0.66% Węgry
19 95 0.19% 95 0.21% 5649 0.35% Argentyna
20 95 0.19% 95 0.21% 6476 0.40% Słowacja
21 85 0.17% 85 0.19% 3949 0.24% Organizacja niekomercyjna
22 78 0.16% 78 0.17% 3288 0.20% Czechy
23 77 0.15% 77 0.17% 1263 0.08% Chiny
24 71 0.14% 71 0.16% 4646 0.28% Edukacyjna USA
25 68 0.14% 68 0.15% 4372 0.27% Kanada
26 57 0.11% 57 0.13% 5150 0.32% Laos
27 56 0.11% 22 0.05% 1730 0.11% Stany Zjednoczone
28 52 0.10% 52 0.12% 2282 0.14% Holandia
29 51 0.10% 51 0.11% 2726 0.17% Austria
30 51 0.10% 51 0.11% 741 0.05% Dania


Generated by Webalizer Version 2.01